|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度| 2024年度| 2023年度| 2022年度| 2021年度| 2020年度| 2019年度| 2018年度| 2017年度| 2016年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度1・2・3月の競技日程は2024年度のページからご確認ください。 | 
| 2025年度 4月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 5(土) 12(土) 13(日) | 第1回尾張記録会 兼 国スポ選手選考競技会 | 一宮 | ||||||
| 26(土) | 第1回尾張スプリント競技会 | 一宮 | 
| 6月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 1(日) | 第42回小学生リレー尾張予選会 | 一宮 | ||||||
| 1(日) 7(土) 8(日) | 第85回県選手権標準記録突破尾張競技会 | 一宮 | ||||||
| 7(土) 8(日) | 第71回中学通信西尾張予選会 | 一宮 | ||||||
| 21(土) | 第66回西尾張中学校陸上競技大会 | 一宮 | 
| 7月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 6(日) | 2025尾張小学生記録会 | 一宮 | ||||||
| 6(日) | 第2回尾張スプリント競技会 | 一宮 | 
| 8月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 23(土) 24(日) | 第2回尾張記録会 | 一宮 | 
| 9月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 20(土) 21(日) | 第3回尾張記録会 | 一宮 | ||||||
| 21(日) | 第76回西尾張中学新人陸上競技大会 | 一宮 | 
| 10月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 4(土) 11(土) 12(日) | 第72回尾張陸上競技選手権大会 | 一宮 | 
| 11月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 8(土) | 第3回尾張スプリント競技会 | 一宮 | 
| 12月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 13(土) | 令和7年度 第1回尾張陸上競技教室 | 一宮 | 
| Copyright 
        (c) 2010 Aichi Assoeiation nf Athleties. All Rights Reserved. |