‚Z’jŽq | ||||||||||||||
Ží–Ú | ‹L˜^ | ‹£‹ZŽÒ–¼ | Š‘® | ‘å‰ï–¼ | êŠ | ”NŒŽ“ú | ||||||||
‚P‚O‚O‚ | 10.36 | ‹ß “¡ W | ˆ¤H‘å–¼“d | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ¬£ | 14. 7.31 | ||||||||
‚Q‚O‚O‚ | 21.15 | —é –Ø ‘å ‰î | –¼ŒÃ‰®‘å’J | ˆ¤’m‘IŽèŒ | •ä | 08. 7.19 | ||||||||
‚R‚O‚O‚ | 33.22 | •x“c@‘å’q(3) | ’†‹ž‘å’†‹ž | ‘S‘‚Z‘I”² | ’·‹ | 19. 9. 1 | ||||||||
‚S‚O‚O‚ | 46.64 | •x“c@‘å’q(3) | ’†‹ž‘å’†‹ž | ‚t20“ú–{‘IŽèŒ | L“‡Lˆæ | 19.10.18 | ||||||||
‚U‚O‚O‚ | 1.19.86 | ›À@—扛(3) | –L‹´“Œ‚ | ’†‹ž‘åŠw‹£‹Z‰ï | ’†‹ž‘å | 20.2.15 | ||||||||
‚W‚O‚O‚ | 1.49.89 | Šâ è –œ ’m | ’†‹ž‘å’†‹ž | ŒKˆõ‹L˜^‰ï | “Œˆõ | 95.10.10 | ||||||||
‚P‚O‚O‚O‚ | 2.29.47 | ”nê@—Eˆê˜Y(2+) | ’†‹ž‘å’†‹ž | ’†‹ž‘åŠw‹£‹Z‰ï | ’†‹ž‘å | 19. 2.16 | ||||||||
‚P‚T‚O‚O‚ | 3.46.23 | –ö–{@‹§Æ(3) | –Lì‚ | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ‰«“ꑇ | 19. 8. 5 | ||||||||
‚R‚O‚O‚O‚ | 8.12.52 | “c ’† G K | –Lì | ɪ’·‹——£‹‰» | ¬Š}ŽR | 08. 6.28 | ||||||||
‚T‚O‚O‚O‚ | 13.53.90 | ‹g‘º@‘‰î(3) | –Lì‚ | “ŒŠC‘åŠw’·‹——£‹£‹Z‰ï | `–ì | 21.10. 24 | ||||||||
‚P‚O‚O‚O‚O‚ | 29.10.05 | ‘Œ ’J Œå | ’†‹ž‘å’†‹ž | À²ÑÄײ±Ùin’·è | æ|‘ | 01.12. 1 | ||||||||
‚P‚O‚j‚ | 29.42 | _ –ì ‘å ’n | ’†‹ž‘å’†‹ž | “Ç”„Œ¢ŽRʰÌE10Km | Œ¢ŽR | 11. 2.27 | ||||||||
110mH (106.7cm_9.14m) |
13.69 (+1.4) |
¼@“O˜N(3) | –¼ŒÃ‰®‚ | ‘S‘‚Z‘‘Ì | •Ÿˆä | 21.08.01 | ||||||||
110mJH (99.1cm_9.14m) |
13.41 (-0.5) |
¼@“O˜N(3) | –¼ŒÃ‰®‚ | ‚t18“ú–{‘IŽèŒ | ˆ¤•Q | 21.10.22 | ||||||||
‚R‚O‚O‚‚g (91.4cm_35.0m) |
36.30 U20“ú–{‹L˜^ |
‚‹´@—É«(3) | ’†‹ž‘å’†‹ž | ‘‘Ì‘I”² | •ä–k | 21.07.03 | ||||||||
400mH (91.4cm_35.0m) |
50.65 | ‚‹´@—É«(‚R) | ’†‹ž‘å•’†‹ž‚ | –¼ŒÃ‰®’n‹æ‰Ä‹G | •ä–k | 21.06.13 | ||||||||
‚Q‚O‚O‚O‚‚r‚b (91.4cm) |
5.43.39 | ‰ª •” а ”V | –LìH | ‘æ‚S‰ñ¢ŠEÕ°½‘IŽèŒ | ƒ‚ƒƒbƒR | 05. 7.15 | ||||||||
‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b (91.4cm) |
8.55.35 | Šâ … ‰Ã F | –Lì | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ¼‹ž‹É | 97. 8. 5 | ||||||||
‚T‚O‚O‚O‚‚v | 20.27.41 | ˆä ã —Y‘¾˜Y | çŽí | ‰w“`‹‰»’·‹——£‹£•à | •ä–k | 17.11.11 | ||||||||
‚P‚O‚O‚O‚O‚‚v | 42.14.40 | ŽR “c N ‘¾ | ˆ¤’m | ‚Ђ낵‚ÜŒ§‰›‹£•à | “ŒL“‡ | 12.11.25 | ||||||||
‚T‚j‚‚v | 20.39 | —é –Ø ’q ‘å | –¾˜a | “ú–{¼ÞƱ‘I”²‹£•à | ˜Zb | 16. 2.21 | ||||||||
‚P‚O‚j‚‚v | 41.15 | ŽR “c N ‘¾ | ˆ¤’m | “ú–{¼ÞƱ‘I”²‹£•à | ˜Zb | 13. 2.17 | ||||||||
‚S~‚P‚O‚O‚‚q | 39.79 | ’| “à ‘å ˜a(3) •x “c ‘å ’q(3) _ ’J ãÄ –î(3) ‰Í “c q “T(2) |
’†‹ž‘å’†‹ž | –¼ŒÃ‰®“ì–kŠw”N•Ê | •ä | 19. 7.24 | ||||||||
‚S~‚S‚O‚O‚‚q | 3.08.85 | Œj –Ø ‘å ˜a(2) —é –Ø ‘å ‰Í(3) ‚ ‹´ —É «(2) ˆî ì Œd —º(3) |
’†‹ž‘å’†‹ž | ‘S‘‚Z‹£‹Z‰ï ƒŠƒŒ[‹£‹Z |
‰¡•l‘Û | 20.10.18 | ||||||||
‘–‚’µ | 2‚18 | ‰F –ì ‰ë º | ‰ªèé¼ | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ‹{é | 90. 8. 3 | ||||||||
–_‚’µ | 5‚10 | —L –Ø Œ’ l | ‰ªèé¼ | ‘–¯‘̈ç‘å‰ï | ŒF–{ | 99.10.24 | ||||||||
V | V | —é –Ø N ‘¾ | ‰ªèé¼ | ’†‹ž‘å“y—j‹£‹Z‰ï | ’†‹ž‘å | 13. 6. 8 | ||||||||
V | V | å Œ´ Œ\ Œå | ‰ªèé¼ | ˆ¤’m‘IŽèŒ | •ä | 18. 7.15 | ||||||||
‘–•’µ | 7‚69 | ŽO ‰Y ‘ê •v | –¼¤‘å• | “ŒŠC‘IŽèŒ | •ä | 66. 8.20 | ||||||||
ŽO’i’µ | 15‚73 | ‘º ã ’q Žj | –¼ŒÃ‰®‘å’J | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ç—t | 05. 8. 5 | ||||||||
–C ŠÛ “Š (6Kg) |
16‚58 | ”’ “¡ ¹ —z | ˆÀéŠw‰€ | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ‰ªŽR | 16. 7.31 | ||||||||
‰~”Õ“Š (1.75Kg) |
50‚12 | ŽR ’† •q “¹ | –¼ŒÃ‰® | “ú–{¼ÞƱ‘IŽèŒ | •~“‡ | 03. 6.29 | ||||||||
ƒnƒ“ƒ}[“Š (6.0kg) |
66‚38 | –n ŒP ê¤ | ‹NH | “ú–{¼ÞƱ‘IŽèŒ | •ä | 11.10.23 | ||||||||
‚â‚蓊 (800g ) |
69.16 | ’ç@Ÿ©‘¾˜Y(3) | —Ë | “ŒŠC‚Z‘‘Ì | ¬Š}ŽR | 19. 6.23 | ||||||||
”ªŽí‹£‹Z | 5900“_ | ’† ‘º –¾ •F | ‰ªèé¼ | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ŒF’J | 08. 7.30 | ||||||||
m11.08(+0.2)°6m74(°0.2)°10m55°49.25 F 15.30(+0.8)°43m09°2m01°4.18.47n | ||||||||||||||
|
||||||||||||||