競技種目 記録 風速 順位 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
60m 7.08* * 1 中山 二千翔 東浦北部中 3+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 7.12* * 2 寺下 頼桧 豊橋陸上クラブ 3+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 7.33* * 3 喜々津 侑駕 名古屋御幸山中 3+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 7.44* * 4 古池 功樹 江南古知野中 3+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60mYH(91.4cm_9.14m) 8.31* * 1 西垣 俐玖 扇台中 2+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60mYH(91.4cm_9.14m) 8.73* * 2 杉浦 颯志 TSM岡崎 2+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
100m 11.10* +0.1* 1 鎌戸 煌大 豊橋北部中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
100m 11.10* +0.9* 1 鎌戸 煌大 豊橋北部中 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.13* +2.0* 3 巻口 周平 田原中 2 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 11.20* +1.7* 4 浅井 央真 名古屋萩山中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 11.20* +1.0* 4 西垣 俐玖 扇台中 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.22* +1.3* 6 秋田 悠 桜田中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.23* +1.3* 7 松尾 晃成 扇台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.25* +1.3* 8 日高 嘉恩 西尾東部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.29* +0.9* 9 久野 聡 豊田上郷中 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.29* +1.0* 9 足立 光太郎 豊川小坂井中 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.32* +1.7* 11 浮海 瑛人 春日井東部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.32* +1.6* 11 中島 悠太 守山北中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.33* +1.4* 13 岩野 大地 名古屋守山中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 11.34* +1.2* 14 中川 雅希 刈谷東中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 11.34* +0.8* 14 北野 佳貴 長久手中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.35* +0.4* 16 近藤 紘史 前林中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.35* -0.3* 16 高井 佑太 富貴中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
100m 11.37* +1.2* 18 村林 航輔 武豊中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.37* +1.7* 18 山田 凱斗 西尾東部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 11.37* +1.4* 18 杉戸 孝光 東海中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 11.38* +0.9* 21 佐々 翔梧 AC一宮Junior 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.40* +1.1* 22 神谷 流星 春日井南城中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.40* +0.3* 22 西山 悠雅 田原東部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 11.40* +0.8* 22 小野 真大 安城東山中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.41* +1.1* 25 阿部 真也 弥富中 3 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211016
100m 11.43* +1.0* 26 菊本 成連 豊川小坂井中 3 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210508
100m 11.45* +1.6* 27 内藤 翔真 豊川小坂井中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 11.46* +1.4* 28 海老 樹 名古屋御幸山中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 11.47* +0.7* 29 向井 ビニシウス 豊橋東部中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 11.47* +1.1* 29 前田 健心 桜田中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 11.47* +1.9* 29 松岡 佑真 名古屋守山東中 2 第3回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211107
100m 11.50* +1.9* 32 夫馬 健一朗 名古屋守山東中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.51* -0.8* 33 鈴木 翔大 HIDESONZ 第2回名古屋地区ジュニア競技会ナイターの部 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 11.52* +1.9* 34 金谷 晴風 宝神中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.52* +0.5* 34 鈴木 大和 二川中 2 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 11.53* -0.1* 36 岡本 紘太朗 安城明祥中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211009
100m 11.55* +1.3* 37 丹治 利緒 南陽中 3 第72回豊橋市民選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210801
100m 11.55* +1.1* 37 浜田 修伍 名古屋北中 3 第39回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20211009
100m 11.56* +1.2* 39 永田 夏月 富貴中 3 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210508
100m 11.56* +1.9* 39 桃原 秀羽 瑞穂ケ丘中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.56* +0.9* 39 森本 ハル 逢妻中 3 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 11.57* +1.2* 42 川本 凌靖 日進中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.57* +1.3* 42 鈴木 颯人 知立中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 11.58* +1.2* 44 安保 悠介 名古屋御幸山中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.60* -2.0* 45 菱川 義史 豊橋南稜中 3 第75回東三河総合体育大会(陸上競技) 愛知 豊川市営陸上競技場 20210717
100m 11.60* +0.1* 45 六鹿 任哉 愛知総合工科中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会ナイターの部 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 11.60* +0.9* 45 田辺 豪埼 豊橋豊岡中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
100m 11.61* +1.9* 48 隠岐 魁人 扇台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 11.62* +1.4* 49 角田 侑也 一宮中部中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 11.62* -0.6* 49 上村拓未 大府北中 3 知多地方中学校競技会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210703
100m 11.62* +1.3* 49 深津 颯斗 豊田上郷中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210731
145m 16.20* +1.1* 1 浅井 央真 名古屋萩山中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 16.36* -0.5* 2 足立 光太郎 豊川小坂井中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 16.53* -0.1* 3 高井 佑太 富貴中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
145m 16.54* -0.3* 4 西垣 俐玖 扇台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会(1日目) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210522
145m 16.56* -1.3* 5 鎌戸 煌大 豊橋北部中 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 16.60* +0.9* 6 近藤 紘史 前林中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 16.60* 0.0* 6 内藤 翔真 豊川小坂井中 2 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 16.65* 0.0* 8 日高 嘉恩 西尾東部中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 16.72* -0.5* 9 佐々 翔梧 AC一宮Junior 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 16.73* +0.3* 10 田辺 豪埼 豊橋豊岡中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 16.73* -0.2* 10 山田 凱斗 西尾東部中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 16.77* +0.4* 12 村林 航輔 武豊中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
145m 16.80* -0.6* 13 椿原 健斗 豊橋南部中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 16.81* -1.3* 14 金谷 晴風 宝神中 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 16.84* +1.1* 15 安保 悠介 名古屋御幸山中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 16.85* +0.2* 16 加納 駿翔 豊川金屋中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 16.89* -0.3* 17 松尾 晃成 扇台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会(1日目) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210522
145m 16.92* +0.3* 18 兼佐 尚希 豊川東部中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 16.92* +0.6* 18 森本 ハル 逢妻中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 16.94* -0.5* 20 浜田 修伍 名古屋北中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.01* -0.6* 21 丹治 利緒 豊橋南陽中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.03* -0.5* 22 海老 樹 名古屋御幸山中 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.03* 0.0* 22 吉野 朱祐 名古屋大高中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.05* -0.3* 24 隠岐 魁人 扇台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会(1日目) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210522
145m 17.05* -0.5* 24 岡本 紘太朗 安城ジュニアAC 2 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.11* -1.3* 26 北村 慶達 AC一宮Junior 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.15* +0.3* 27 村松 泰雅 高師台中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.15* -0.1* 27 天野 薫 TSM岡崎 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 17.15* 0.0* 27 栗林 優也 岡崎矢作中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 17.15* 0.0* 27 岡田 洋翔 はとり中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.16* +0.2* 31 稲垣 樟 刈谷東中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.18* +0.3* 32 森下 蒼 豊橋南部中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.18* -0.6* 32 近藤 薫 名古屋御幸山中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.20* +0.2* 34 柴田 大和 矢作北中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.21* -0.3* 35 岩野 大地 名古屋守山中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会(1日目) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210522
145m 17.23* -0.4* 36 向井 ビニシウス 豊橋東部中 2 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.24* +0.2* 37 菅沢 蒼生 豊川一宮中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.27* -1.9* 38 角田 侑也 AC一宮Junior 2 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.28* -1.9* 39 山下 誉純 知立中 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.29* -0.5* 40 角田 拓真 江南古知野中 3 第24回愛知県中学校選抜混成競技大会兼第48回全日本中学校選手権標準記録突破指定大会兼21年JO記録会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210627
145m 17.29* -1.0* 40 鈴木 翔生 豊橋東陵中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.31* +1.1* 42 金原 優也 矢作北中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.32* +1.1* 43 木下 航介 扇台中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.33* -1.0* 44 越川 陽哉 豊橋東陵中 3 第23回東三河ジュニア競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210731
145m 17.36* -0.5* 45 熊倉 大晟 矢作北中 3 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
145m 17.38* -1.6* 46 深津 颯斗 豊田上郷中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 17.42* +0.5* 47 柴田 優我 豊田上郷中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
145m 17.43* -1.2* 48 中根 蒼惟 西尾鶴城中 3 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210613
145m 17.43* +1.2* 48 樋江井 敦也 知多八幡中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
145m 17.43* +0.2* 48 藤井 志道 篠目中 2 第42回愛知県ジュニアオリンピック 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210904
150m 16.47* +1.7* 1 足立 光太郎 豊川小坂井中 3 第52回U16競技会 愛媛 愛媛県総合運動公園陸上競技場 20211023
150m 16.65* -1.9* 2 高井 佑太 愛知陸協 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 16.76* -1.9* 3 秋田 悠 桜田中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 16.79* -1.5* 4 中島 悠太 TSM 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 16.86* -1.2* 5 安保 悠介 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 16.89* -2.1* 6 金谷 晴風 宝神中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.13* -2.1* 7 岩野 大地 名古屋守山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.16* -1.5* 8 神谷 流星 TSM 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.37* -2.1* 9 海老 樹 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.45* -1.2* 10 清水 鳴 名古屋守山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.48* -1.2* 11 山田 悠世 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.53* -2.1* 12 吉野 朱祐 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.56* -1.2* 13 成田 俐士 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.58* -1.5* 14 木村 海斗 大須AC 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.69* -1.9* 15 前田 健心 桜田中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.75* -2.1* 16 近藤 薫 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.85* -1.2* 17 津田 拓実 なごや陸上ク 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17.99* -1.2* 18 加藤 俊介 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.01* -2.1* 19 野村 郁心 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.04* -1.2* 20 西尾 泰 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.07* -1.2* 21 高橋 しゅう 名古屋大高中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.16* -2.1* 22 桂木 遥都 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.17* -2.5* 23 近藤 祥太 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.20* -2.5* 24 和田 素直 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.40* -1.5* 25 大城 蓮斗 宝神中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.41* -1.9* 26 渕 晃太朗 桜田中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.43* -1.8* 27 清水 徠翔 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.61* -2.5* 28 倉知 司 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.70* -1.5* 29 伊藤 壮宏 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.73* -2.5* 30 高原 耀太 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.75* -1.8* 31 倉元 大空 日進中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.77* -1.5* 32 早川 良磨 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.83* -2.5* 33 今村 宇 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.84* -2.1* 34 青山周平 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.96* -1.5* 35 奥 晴斗 大須AC 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18.99* -2.5* 36 三輪 ?之 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.01* -2.5* 37 川住 快成 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.04* -1.8* 38 赤池 瑛太 SET PROJECT 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.21* -1.7* 39 木下 紫月 名古屋大高中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.23* -1.8* 40 前田 爽陽 桜田中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.26* -2.5* 41 木下 愛斗 桜田中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.38* -1.8* 42 三浦 優侍朗 SET PROJECT 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.40* -2.3* 43 市川 圭祐 桜田中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.41* -1.5* 44 高橋 宗汰 大須AC 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.43* -1.5* 45 近藤 大和 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.58* -1.5* 46 鳥沢 凌 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.65* -1.8* 47 小田 遥斗 名古屋御幸山中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.65* -1.5* 47 緒方 亜夢呂 守山西中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.68* -1.7* 49 安藤 太一 桜田中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19.73* -1.8* 50 水野 和生 なごや陸上ク 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
200m 22.46* +1.8* 1 浅井 央真 名古屋萩山中 3 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210606
200m 22.70* +1.7* 2 佐々 翔梧 AC一宮J 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211114
200m 22.76* +2.0* 3 日高 嘉恩 西尾東部中 3 第67回全中学校通信陸上競技兼第45回全中選手権西三河予選会  愛知 豊田市運動公園陸上競技場 20210516
200m 22.87* +0.8* 4 内藤 翔真 豊川小坂井中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
200m 22.88* +0.2* 5 鎌戸 煌大 豊橋北部中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 22.91* +0.2* 6 近藤 紘史 前林中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 22.98* +1.5* 7 高井 佑太 富貴中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 23.09* -0.4* 8 足立 光太郎 豊川小坂井中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技東三河予選会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210613
200m 23.14* +1.0* 9 金谷 晴風 宝神中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 23.22* -1.4* 10 鎌戸 煌大 豊橋北部中 3 第75回東三河総合体育大会(陸上競技) 愛知 豊川市営陸上競技場 20210717
200m 23.26* +1.8* 11 安保 悠介 名古屋御幸山中 3 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210606
200m 23.27* +2.0* 12 菊本 成連 豊川小坂井中 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 23.32* +1.6* 13 中島 悠太 TSM 2 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210509
200m 23.40* +1.8* 14 夫馬 健一朗 名古屋守山東中 3 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210606
200m 23.40* +1.0* 14 中川 雅希 刈谷東中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 23.43* +0.1* 16 海老 樹 名古屋御幸山中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 23.43* -0.1* 16 椿原 健斗 豊橋南部中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 23.43* -0.5* 16 永田 夏月 富貴中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210725
