性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
100m 1 10.55* +1.0* 舘野 峻輝 中京大附中京高 高3 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 2 10.58* 0.0* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 3 10.64* +0.8* 香山 勇輝 中京大附中京高 2 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 3 10.64* +1.8* 大森 哉汰 至学館高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 5 10.65* +1.8* 西 徹朗 名古屋高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 6 10.67* +1.1* 谷藤 海友 豊川高 2 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 7 10.69* +1.6* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 7 10.69* -0.2* 木下 凌輔 松蔭高 3 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 20210619
100m 9 10.71* 0.0* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 9 10.71* -1.0* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 第1回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210711
100m 11 10.73* 0.0* 尾沢 侑真 栄徳高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 12 10.76* +1.8* 万前 瑞葵 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 13 10.77* +1.7* 高橋 大地 中京大附中京高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
100m 14 10.81* +1.3* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210410
100m 14 10.81* +0.1* 松井 麗王 TFO(佐屋高) 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 16 10.82* +1.2* 下田 隼人 豊川高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
100m 16 10.82* +1.4* 生田 幸長 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 18 10.84* +0.5* 小島 颯太 岡崎城西高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 19 10.85* 0.0* 羽田野 太智 豊川高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 20 10.86* +1.9* 青井 優太 大府東高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 20 10.86* +1.4* 庄田 一翔 名古屋西高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 20 10.86* +1.4* 桂木 大和 中京大附中京高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 23 10.87* +1.1* 児玉 紘汰 桜丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 23 10.87* +1.9* 亀山 祥吾 中京大附中京高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 25 10.88* 0.0* 森 快晴 尾北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 26 10.89* +1.4* 向井 悠汰 中京大附中京高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 27 10.90* +1.7* 中谷 友己 天白高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 28 10.91* +1.6* 山本 翔矢 阿久比高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 28 10.91* +1.5* 小川 大輝 豊橋南高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211114
100m 30 10.93* +1.2* 寺下 頼桧 豊川高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
100m 30 10.93* +0.8* 松本 康太郎 愛工大名電高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
100m 30 10.93* 0.0* 谷口 瑶昊 愛工大名電高 高1 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 33 10.94* +1.3* 西垣 拓音 中京大附中京高 3 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210410
100m 33 10.94* +0.4* 二宮 瑠哉 名古屋西高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 33 10.94* +0.5* 高倉 昂生 岡崎城西高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 36 10.96* +0.6* 岸岡 賢真 東海南高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 37 10.97* 0.0* 大西 瞭弘 愛工大名電高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 38 10.98* +0.1* 岡田 晴希 津島高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 38 10.98* +1.9* 戸田 源大 安城学園高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 40 11.00* +1.6* 大浦 丞 岡崎北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210502
100m 40 11.00* +1.4* 柴田 蒼生 豊川高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 40 11.00* +1.6* 茂木 貴哉 豊橋東高 2 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
100m 40 11.00* -0.1* 中谷 諒 岡崎北高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 44 11.01* +1.3* 田原 佳悟 名古屋西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 44 11.01* +1.4* 上村 諒 名古屋高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 46 11.02* +0.8* 斎藤 穂高 名古屋大谷高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 46 11.02* +1.8* 佐藤 渉真 三好高 3 国民体育大会選手選考競技会’(少年の部) 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 48 11.03* +0.8* 三宅 恭平 名古屋市桜台高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 48 11.03* +2.0* 加藤 隼輝 中京大附中京高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 48 11.03* +1.8* 山崎 大雅 岡崎高 2 第23回東海混成選手権愛知大会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210703
100m 48 11.03* +1.2* 竹下 空良 名古屋大谷高 3 第23回東海混成選手権愛知大会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210703
200m 1 21.18* -0.3* 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 第37回U20日本陸上競技選手権 大阪 大阪市長居陸上競技場 20210627
200m 2 21.30* +1.9* 谷藤 海友 豊川高 2 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 3 21.46* -1.8* 木下 凌輔 松蔭高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 3 21.46* +1.0* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 5 21.51* -1.8* 桂木 大和 中京大附中京高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 6 21.62* +0.0m* 高橋 大地 中京大附中京高 2 第64回東海選手権 長野 長野県松本平広域公園陸上競技場 20210821
200m 7 21.64* -0.8* 香山 勇輝 中京大附中京高 2 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 8 21.65* +1.0* 向井 悠汰 中京大附中京高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 9 21.74* +1.4* 小島 颯太 岡崎城西高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 10 21.81* -1.0* 高倉 昂生 岡崎城西高 2 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 11 21.85* +1.8* 尾沢 侑真 栄徳高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 12 21.86* +1.8* 榊原 聡真 豊川高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 13 21.93* +1.1* 小川 大輝 豊橋南高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211114
200m 14 21.95* +0.5* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210404
200m 15 22.02* +1.7* 亀山 祥吾 中京大附中京高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 15 22.02* +1.0* 鳥居 大隼 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 17 22.03* +0.5* 山口 晴生 岡崎城西高 3 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210404
200m 18 22.05* -1.5* 青井 優太 大府東高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 19 22.10* +1.0* 生田 幸長 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 20 22.11* -3.2* 西垣 拓音 中京大附中京高 高3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
200m 21 22.16* +1.4* 森 快晴 尾北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210503
200m 21 22.16* -1.4* 寺下 頼桧 豊川高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
200m 21 22.16* -0.7* 富山 詞央 豊川高 2 第72回愛知県私学祭競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210812
200m 24 22.17* -1.3* 杉本 翔音 刈谷北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 24 22.17* -0.8* 二宮 瑠哉 名古屋西高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 26 22.18* -2.2* 万前 瑞葵 安城学園高 2 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 26 22.18* 0.0* 井上 翔允 刈谷北高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211031
200m 28 22.19* +1.3* 柳 龍太郎 桜丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210503
200m 28 22.19* +1.7* 祖父江 涼 名古屋市立向陽高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 28 22.19* +1.8* 坂野 翠 春日丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 28 22.19* -0.4* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
200m 32 22.20* +1.5* 山田 晃大 津島北高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210605
200m 32 22.20* +0.9* 松本 康太郎 愛工大名電高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 34 22.22* +1.4* 松井 麗王 佐屋高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210503
200m 35 22.23* +1.3* 清田 虎太朗 豊橋南高 2 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210503
200m 35 22.23* -1.4* 久田 凌大 桜丘高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
200m 37 22.24* +1.7* 庄田 一翔 名古屋西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 38 22.27* +1.6* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210503
200m 39 22.28* +0.9* 渡辺 大暉 愛工大名電高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 40 22.29* -1.3* 伊藤 圭吾 岡崎高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 40 22.29* -1.1* 二宮 瑠哉 名古屋西高 高3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
200m 42 22.30* +1.6* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210503
200m 43 22.33* +1.7* 戸田 源大 安城学園高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 44 22.34* +1.3* 加藤 颯起 桜丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210503
200m 45 22.35* +1.6* 遠藤 俊乃介 一宮西高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 46 22.38* +0.5* 羽田野 太智 豊川高 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210605
200m 47 22.40* +1.5* 小沼 竜都 西春高 2 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210605
200m 47 22.40* +1.4* 中谷 友己 天白高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 49 22.41* -2.5* 岸岡 賢真 東海南高 高2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
200m 49 22.41* +1.7* 福井 篤輝 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
400m 1 47.73* * 桂木 大和 中京大附中京高 高3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210613
400m 2 47.96* * 小川 大輝 豊橋南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
400m 3 48.39* * 小島 颯太 岡崎城西高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211030
400m 4 48.67* * 待鳥 大陽 桜丘高 2 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
400m 5 48.72* * 榊原 聡真 豊川高 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
400m 6 48.81* * 渡辺 大暉 愛工大名電高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
400m 7 48.92* * 久田 凌大 桜丘高 1 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
400m 8 48.95* * 竹森 斗渉 中京大附中京高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
400m 9 49.03* * 清田 虎太朗 豊橋南高 2 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
400m 10 49.20* * 西垣 拓音 中京大附中京高 高3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210613
400m 11 49.22* * 伊藤 圭吾 岡崎高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
400m 12 49.28* * 桐山 誠二郎 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210718
400m 13 49.32* * 中津 瑛斗 大府東高 3 愛知県高校知多学年別競技会兼ジュニア記録会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210722
400m 14 49.39* * 川井 秀太 西尾高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
400m 15 49.47* * 阿部 泰典 中京大附中京高 2 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 20210710
400m 16 49.50* * 田原 佳悟 名古屋西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
400m 17 49.51* * 加藤 颯起 桜丘高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
400m 18 49.59* * 井上 翔允 刈谷北高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
400m 19 49.66* * 盛 耕太朗 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
400m 20 49.69* * 柳 龍太郎 桜丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210501
400m 21 49.73* * 山田 康太 名古屋市立富田高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
400m 22 49.76* * 山本 晟也 豊橋東高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
400m 23 49.82* * 玉腰 大翔 瀬戸西高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210501
400m 24 49.83* * 山田 直希 中京大附中京高 2 第74回びわこ成蹊スポーツ大学記録会 滋賀 びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド 20210725
400m 25 49.84* * 熊谷 碧人 岡崎北高 2 第54回西三河選手権 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20211016
400m 26 49.88* * 池田 駿大 中京大附中京高 2 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 20210710
400m 27 49.92* * 塚本 泰晟 豊丘高 2 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210501
400m 28 49.93* * 鈴村 州平 春日井高 高3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210613
400m 29 49.97* * 松田 煌矢 千種高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210501
400m 29 49.97* * 木嶋 大翔 桜丘高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210501
400m 29 49.97* * 杉本 仁 中京大附中京高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
400m 32 49.99* * 後藤 真登 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
400m 33 50.05* * 玉木 裕真 岡崎城西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
400m 33 50.05* * 大久保 悠翔 豊田大谷高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
400m 35 50.11* * 林 秀吉 愛知産大三河高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
400m 36 50.12* * 太田 貴基 豊川高 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
400m 37 50.14* * 野原 大希 犬山高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210530
400m 37 50.14* * 松永 海来 中京大附中京高 高2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210613
400m 37 50.14* * 丹羽 皓星 愛工大名電高 2 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 20210710
400m 40 50.18* * 田中 仁識 桜丘高 1 令和3年度東三河短距離記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 20211103
400m 41 50.30* * 杉本 翔音 刈谷北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210501
400m 42 50.32* * 牧野 祥英 瑞陵高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
400m 42 50.32* * 桜井 稜也 豊橋東高 2 令和3年度東三河短距離記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 20211103
400m 44 50.42* * 樋口 諒 一宮高 2 第2回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210821
400m 44 50.42* * 跡見 俊明 愛教大ク名古屋高 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
400m 46 50.46* * 加藤 颯真 岡崎城西高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
400m 47 50.48* * 鈴木 櫂斗 中京大附中京高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
400m 47 50.48* * 若田 剛 市名東高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210905
400m 49 50.53* * 石塚 順裕 瑞陵高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210501
400m 50 50.55* * 青柳 佑 明和高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
400m 50 50.55* * 橋本 結友 豊川高 2 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
800m 1 1.50.01* * 高嶋 荘太 中京大附中京高 3 第37回U20日本陸上競技選手権 大阪 大阪市長居陸上競技場 20210627
800m 2 1.50.30* * 杉本 仁 中京大附中京高 2 第125回日本体育大学競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20211009
800m 3 1.51.20* * 山田 彪斗 豊田大谷高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
800m 4 1.51.50* * 中津 瑛斗 大府東高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
800m 5 1.52.02* * 板倉 愛翔 岡崎城西高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
800m 6 1.52.44* * 鷲岡 謙 渥美農高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
800m 7 1.52.61* * 杉原 一冴 名古屋市立向陽高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
800m 8 1.53.00* * 新海 弘一朗 名古屋経大高蔵高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
800m 9 1.53.08* * 盛 耕太朗 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
800m 10 1.53.63* * 山田 直希 中京大附中京高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
800m 11 1.54.98* * 渡辺 大星 時習館高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210605
800m 12 1.55.05* * 堀越 ルカス 愛知黎明高 2 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
800m 13 1.55.39* * 樋口 諒 一宮高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211031
800m 14 1.55.78* * 林 秀吉 愛知産大三河高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211031
800m 15 1.56.10* * 内山 駿 豊田大谷高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
800m 16 1.56.38* * 大野 壱太 誠信高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
800m 17 1.56.68* * 山田 幸音 中京大附中京高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
800m 18 1.56.81* * 杉浦 一峰 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
800m 19 1.57.04* * 岩本 響生 西春高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211016
800m 20 1.57.09* * 橋本 憲一郎 愛知学院愛知高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
800m 21 1.57.10* * 村井 陽紀 一宮高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211016
800m 22 1.57.33* * スタンリー 頼安 豊川高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210926
800m 23 1.57.69* * 東 純大 阿久比高 高2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210411
800m 24 1.57.73* * 薮田 虎志朗 豊川高 2 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
800m 25 1.57.83* * 今泉 裕貴 豊川高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
800m 26 1.57.84* * 塚本 泰晟 豊丘高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210926
800m 27 1.57.88* * 野川 元希 愛知学院愛知高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
800m 28 1.57.89* * 畑村 侑壱 中京大附中京高 高1 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
