性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
100m 1 11.58* +1.7* 蔵重 みう 中京大附中京高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 2 11.76* -0.2* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 令和3年度全国高校総合体育大会 福井 福井県営陸上競技場 20210729
100m 3 11.81* +1.5* 小松 このみ 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 4 11.95* +0.6* 沖 美月 岡崎城西高 3 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 20210619
100m 5 12.06* +2.0* 須崎 心優 中京大附中京高 高3 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 6 12.07* +1.4* 前田 紗希 中京大附中京高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 7 12.08* +1.5* 中西 楓夏 至学館高 3 第23回東海混成選手権愛知大会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210703
100m 8 12.17* +1.3* 森山 夢菜 時習館高 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
100m 8 12.17* +1.0* 福本 萌菜 中京大附中京高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
100m 10 12.18* +1.5* 小幡 胡実 至学館高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 11 12.22* +2.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 11 12.22* +2.0* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 13 12.23* +2.0* 林 杏茄 名城大附高 高3 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 14 12.27* +1.2* 手島 美咲 安城学園高 3 国民体育大会選手選考競技会’(少年の部) 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 15 12.28* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
100m 16 12.30* +2.0* 鈴木 虹葉 至学館高 高1 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 16 12.30* +1.4* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 高3 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 18 12.34* +0.8* 加藤 涼音 至学館高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
100m 19 12.36* +1.1* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
100m 20 12.38* +1.8* 森 菜綾 一宮北高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 20 12.38* +0.4* 石川 紗衣 名城大附高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 22 12.39* +1.1* 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 第23回東海混成選手権愛知大会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210703
100m 23 12.40* +1.8* 和田 恵声 津島高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 23 12.40* +2.0* 片山 心菜 中京大附中京高 高1 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211002
100m 25 12.42* +2.0* 筒井 玲奈 時習館高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 25 12.42* +0.8* 飯田 真衣 安城学園高 3 国民体育大会選手選考競技会’(少年の部) 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 27 12.43* +1.5* 大城 莉夢 至学館高 3 国民体育大会選手選考競技会’(少年の部) 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 27 12.43* +0.8* 石倉 実侑 桜丘高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
100m 27 12.43* +0.4* 榊原 詠美 安城学園高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 30 12.46* +0.7* 田中 萌葉 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
100m 31 12.47* +0.7* 中根 葵 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
100m 32 12.49* +1.4* 土居 幸愛 光ケ丘女高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 32 12.49* +1.6* 近藤 世菜 愛工大名電高 高2 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 34 12.50* +1.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 35 12.52* +1.2* 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210410
100m 36 12.53* +2.0* 大倉 妃向多 成章高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 37 12.54* +0.3* 藤井 鈴奈 岡崎城西高 2 令和3年度愛知県高校新人体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210904
100m 38 12.56* +0.8* 河合 くるみ 時習館高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
100m 38 12.56* +1.1* 浜島 月香 安城学園高 2 令和3年度愛知県高校新人体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210904
100m 40 12.57* +2.0* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210502
100m 41 12.58* +1.8* 河内 舞 愛工大名電高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 42 12.59* +0.0* 坂井 寿々 至学館高 2 東大阪市8月記録会 大阪 東大阪市花園中央公園多目的競技場 20210815
100m 43 12.61* +0.5* 服部 明日風 中京大附中京高 高3 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 44 12.62* +0.4* 伊藤 千夏 豊橋南高 1 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
100m 44 12.62* +1.6* 鈴木 咲葉 至学館高 高1 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 46 12.64* +0.8* 吉田 愛奈 名城大附高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
100m 46 12.64* +1.8* 伊藤 紫花 津島北高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 46 12.64* +0.5* 望月 遥 光ケ丘女高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210724
100m 49 12.67* +1.2* 上野 愛恩 瑞陵高 高3 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210410
100m 49 12.67* +1.2* 本村 菜摘 日本福祉大附高 高2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210410
100m 49 12.67* +1.4* 稲葉 絢子 一宮南高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211016
200m 1 23.79* +1.3m* 蔵重 みう 中京大附中京高 2 第64回東海選手権 長野 長野県松本平広域公園陸上競技場 20210821
200m 2 24.12* +1.3m* 小松 このみ 安城学園高 2 第64回東海選手権 長野 長野県松本平広域公園陸上競技場 20210821
200m 3 24.31* 0.0* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 20210620
200m 4 24.59* 0.0* 沖 美月 岡崎城西高 3 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 20210620
200m 5 24.60* 0.0* 森山 夢菜 時習館高 2 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 20210620
200m 6 24.79* +1.6* 福本 萌菜 中京大附中京高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 7 24.86* +1.6* 須崎 心優 中京大附中京高 3 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 8 24.88* +1.3* 前田 紗希 中京大附中京高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 9 25.00* -1.1* 中根 葵 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 10 25.08* +0.9* 中野 知咲 中京大附中京高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 11 25.16* -3.1* 小幡 胡実 至学館高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 12 25.24* +0.5* 中西 楓夏 至学館高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 12 25.24* -1.7* 加藤 涼音 至学館高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210912
200m 14 25.26* 0.0* 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 15 25.31* -1.1* 飯田 真衣 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210523
200m 16 25.40* +0.5* 政野 志歩 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 17 25.42* +0.5* 林 杏茄 名城大附高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 18 25.52* 0.0* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 19 25.58* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 20 25.62* +1.5* 片山 心菜 中京大附中京高 高1 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 21 25.64* 0.0* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
200m 22 25.66* -3.1* 手島 美咲 安城学園高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
200m 23 25.71* +1.8* 松村 琴都 瑞陵高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 24 25.72* -0.7* 木下 慶乃 NAGOYA STRIDRS TC 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 25 25.73* +1.9* 森 菜綾 一宮北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210503
200m 26 25.79* 0.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210605
200m 27 25.81* +0.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210503
200m 27 25.81* +0.4* 和佐田 真広 中京大附中京高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 29 25.82* +1.3* 鈴木 虹葉 至学館高 高1 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 29 25.82* +0.7* 稲葉 絢子 一宮南高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 31 25.83* 0.0* 小酒井 結菜 時習館高 1 第23回東三河高校1年生大会  愛知 豊川市営陸上競技場 20210723
200m 32 25.88* +1.6* 林 美希 中京大附中京高 1 令和3年度全国高校総合体育大会 福井 福井県営陸上競技場 20210730
200m 32 25.88* +1.4* 浜島 月香 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 34 25.90* +1.5* 榊原 詠美 安城学園高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 35 25.91* +0.5* 高木 茜里 中京大附中京高 高2 第49回名古屋地区選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211003
200m 36 25.92* -1.5* 山下 華 三好高 2 第1回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210711
200m 37 25.95* -2.8* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210529
200m 38 25.98* +0.7* 市川 真優 一宮興道高 2 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 39 26.00* +1.4* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 40 26.03* -2.8* 森 千莉 豊田大谷高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210529
200m 41 26.04* -0.4* 中島 明香 中京大附中京高 高2 第1回名古屋地区クラス別競技会兼国民体育大会代表選手選考会  愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210403
200m 42 26.05* +1.1* 高嵜 桃花 中京大附中京高 3 第23回東海混成選手権愛知大会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210702
200m 43 26.08* -2.8* 田中 萌葉 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210529
200m 44 26.12* -2.8* 吉竹 琴音 名城大附高 高2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
200m 45 26.16* -0.9* 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 第1回名古屋地区クラス別競技会兼国民体育大会代表選手選考会  愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210403
200m 45 26.16* +1.4* 青山 和奏 安城学園高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 47 26.17* +1.6* 筒井 玲奈 時習館高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210503
200m 48 26.20* +1.6* 石川 紗衣 名城大附高 2 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211113
200m 49 26.21* +1.4* 大原 貴音 藤ノ花女高 2 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 50 26.22* +0.3* 本村 菜摘 日本福祉大附高 2 第75回愛知県高校総合体育大会知多支部予選会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210503
200m 50 26.22* +1.9* 伊藤 紫花 津島北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210503
400m 1 55.44* * 平野 里歩 中京大附中京高 1 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211030
800m 1 2.06.62* * 青山 理奈 中京大附中京高 3 第125回日本体育大学競技会 神奈川 日本体育大学健志台陸上競技場 20211009
400m 2 55.48* * 森 千莉 豊田大谷高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
800m 2 2.06.83* * 小山 愛結 安城学園高 3 第72回愛知県私学祭競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210812
400m 3 55.82* * 政野 志歩 中京大附中京高 3 令和3年度全国高校総合体育大会 福井 福井県営陸上競技場 20210728
800m 3 2.08.64* * 平野 里歩 中京大附中京高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
400m 4 56.12* * 森山 夢菜 時習館高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211030
800m 4 2.09.04* * 萩原 さや 中京大附中京高 3 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210722
400m 5 56.89* * 飯田 真衣 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
800m 5 2.10.12* * 森 千莉 豊田大谷高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 6 56.95* * 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
800m 6 2.11.57* * 杉浦 さくら 豊田大谷高 2 第64回東海選手権 長野 長野県松本平広域公園陸上競技場 20210821
400m 7 57.01* * 青山 理奈 中京大附中京高 3 第64回東海選手権 長野 長野県松本平広域公園陸上競技場 20210822
800m 7 2.11.96* * 相場 茉奈 豊橋南高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211031
400m 8 57.07* * 中野 知咲 中京大附中京高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211030
800m 8 2.13.47* * 北村 はる 日本福祉大附高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211031
400m 9 57.12* * 中島 明香 中京大附中京高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
800m 9 2.14.27* * 中島 汐菜 岡崎学園高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
400m 10 57.30* * 北村 はる 日本福祉大附高 2 東海高校新人選手権 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 20211030
800m 10 2.14.36* * 内山 由菜 豊田西高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210926
400m 11 57.70* * 石原 美空 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
800m 11 2.14.78* * 萩原 さら 中京大附中京高 3 第72回愛知県私学祭競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210812
400m 12 57.72* * 小山 愛結 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
800m 12 2.15.36* * 石川 桜子 豊田大谷高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 13 57.98* * 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 第1回名古屋地区クラス別競技会兼国民体育大会代表選手選考会  愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210404
400m 13 57.98* * 土居 心愛 光ケ丘女高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
800m 13 2.16.18* * 高吉 ももこ 岡崎城西高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210926
800m 14 2.16.50* * 佐藤 綾畝 刈谷高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 15 58.01* * 中根 葵 安城学園高 3 第54回西三河選手権 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20211016
800m 15 2.16.72* * 菅沼 梨瑚 豊橋南高 1 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
400m 16 58.33* * 村松 杏音 豊橋陸上クラブ 2 令和3年度東三河短距離記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 20211103
800m 16 2.17.16* * 衣川 陽菜 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 17 58.39* * 溝口 岬希 東海学園大高 1 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211003
800m 17 2.17.36* * 三浦 萌々子 旭野高 3 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 20210711
400m 18 58.45* * 吉竹 琴音 名城大附高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210521
800m 18 2.17.67* * 松村 琴都 瑞陵高 1 第26回エブリバディ・デカスロンin愛知 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211114
400m 19 58.48* * 小沢 紗央 豊川高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
800m 19 2.18.16* * 小原 すずか 時習館高 1 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
400m 20 58.49* * 萩原 さや 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210718
800m 20 2.19.11* * 中根 彩生 時習館高 2 第72回豊橋市民選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210801
400m 21 58.60* * 加藤 涼音 至学館高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
800m 21 2.19.28* * 上田 佳苗 旭野高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
400m 22 58.70* * 前田 彩希 瑞陵高 2 愛知県高校新人競技会  愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210925
800m 22 2.19.42* * 森 千紘 岡崎城西高 3 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210404
400m 23 58.80* * 小酒井 結菜 時習館高 1 第72回豊橋市民選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210801
800m 23 2.19.48* * 富沢 茉那 SQUAD TAKUYA 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 24 58.87* * 矢頭 幸鈴 三好高 2 令和3年度愛知県高校新人体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210912
400m 24 58.87* * 相場 茉奈 豊橋南高 2 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
800m 24 2.19.56* * 松田 華 中部大一高 3 第72回愛知県私学祭競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210812
800m 25 2.19.93* * 市川 真帆 西春高 1 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211016
400m 26 58.98* * 鈴木 美咲 愛工大名電高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210905
800m 26 2.20.00* * 森山 夢菜 時習館高 2 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
400m 27 59.01* * 宮本 彩美 三好高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
800m 27 2.20.15* * 山本 采和 刈谷高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210502
800m 27 2.20.15* * 渕上 遥奈 千種高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
400m 28 59.02* * 森 美波 愛工大名電高 2 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210905
400m 29 59.09* * 米丸 三沙希 岡崎北高 3 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210403
800m 29 2.20.31* * 野村 通子 豊川高 1 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210605
400m 30 59.13* * 伊藤 麻帆 豊橋南高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
800m 30 2.20.35* * 天野 花音 光ケ丘女高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 31 59.40* * 森田 琉水 光ケ丘女高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210605
800m 31 2.20.40* * 嵯峨崎 恋花 豊田大谷高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 32 59.48* * 河村 真央 津島高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210530
800m 32 2.20.41* * 内山 由奈 豊田西高 2 第2回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210822
400m 33 59.49* * 小沢 茉央 豊川高 3 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210718
800m 33 2.20.55* * 梅村 茉那 旭野高 1 令和3年度愛知県高校新人対校競技会名古屋南北支部予選会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210911
400m 34 59.52* * 嶋 結菜 豊橋南高 1 第2回東三河記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 20211009
800m 34 2.20.68* * 鈴木 麗絵 瑞陵高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
400m 35 59.62* * 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210606
800m 35 2.20.78* * 浜口 愛奈 愛知黎明高 2 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
400m 36 59.68* * 鈴木 毬花 津島高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210530
800m 36 2.20.94* * 室町 百杏 一宮南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
800m 36 2.20.94* * 清水 美来 岡崎城西高 3 第72回愛知県私学祭競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210812
400m 37 59.89* * ”吉竹 琴音” 名城大附高 高2 第1回名古屋地区クラス別競技会兼国民体育大会代表選手選考会  愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210404
400m 38 59.90* * 近藤 七菜 安城東高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210501
800m 38 2.21.22* * 徳永 珠帆 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210606
400m 39 59.98* * 権藤 千咲 明和高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 20210502
800m 39 2.21.47* * 渡辺 絢香 光ケ丘女高 3 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210404
400m 40 1.00.15* * 川口 莉絆 安城学園高 1 令和3年度愛知県高校新人体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210912
800m 40 2.21.61* * 多田 彩乃 尾北高 2 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
400m 41 1.00.34* * 増田 有里 三好高 2 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210718
800m 41 2.21.67* * 小山 心結 安城学園高 2 第81回愛知選手権兼国民体育大会選考競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210717
400m 42 1.00.35* * 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 20210721
