競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 大会順位 競技年月日
60m 1 6.80* * 河田 航典 中京大附中京高 3+ 高校 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 3 20210318
60m 2 6.87* * 鈴木 大河 中京大附中京高 3+ 高校 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 3 20210318
60m 3 6.93* * 香山 勇輝 中京大附中京高 1+ 高校 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 2 20210317
60m 4 7.11* * 高橋 大地 中京大附中京高 1+ 高校 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 5 20210317
60m 5 7.12* * 岩田 航輝 岡崎城西高 1+ 高校 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 6 20210317
100m 1 10.57* +1.6* 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210522
100m 2 10.58* 0.0* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210522
100m 3 10.64* +0.8* 香山 勇輝 中京大附中京高 2 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 4 10.67* +1.1* 谷藤 海友 豊川高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210502
100m 5 10.69* +1.6* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210522
100m 5 10.69* -0.2* 木下 凌輔 松蔭高 3 高校 愛知 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 2 20210619
100m 7 10.71* 0.0* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210522
100m 8 10.73* 0.0* 尾沢 侑真 栄徳高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210522
100m 9 10.81* +1.3* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210410
100m 9 10.81* +0.1* 松井 麗王 TFO(佐屋高) 3 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210606
100m 11 10.85* 0.0* 羽田野 太智 豊川高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210522
100m 12 10.87* +1.1* 児玉 紘汰 桜丘高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210502
100m 13 10.88* 0.0* 森 快晴 尾北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210522
100m 14 10.89* +1.3* 大森 哉汰 至学館高 3 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210410
100m 14 10.89* +1.9* 下田 隼人 豊川高 1 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210606
100m 16 10.91* +1.6* 山本 翔矢 阿久比高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210522
100m 17 10.92* +0.4* 青井 優太 大府東高 3 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 18 10.93* -1.0* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 19 10.94* +1.3* 西垣 拓音 中京大附中京高 3 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210410
100m 20 10.96* +0.8* 庄田 一翔 名古屋西高 3 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 20 10.96* +2.0* 二宮 瑠哉 名古屋西高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 22 10.97* +1.6* 松井 麗王 佐屋高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210522
100m 22 10.97* 0.0* 大西 瞭弘 愛工大名電高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 7 20210522
100m 24 10.98* +0.1* 岡田 晴希 津島高 3 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210606
100m 25 11.00* +0.4* 桂木 大和 中京大附中京高 高3 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 25 11.00* -0.1* 高橋 大地 中京大附中京高 高2 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210410
100m 25 11.00* +1.6* 大浦 丞 岡崎北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210502
100m 25 11.00* -1.0* 高倉 昂生 岡崎城西高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210606
100m 29 11.01* +1.3* 田原 佳悟 名古屋西高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 30 11.02* +0.8* 斎藤 穂高 名古屋大谷高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 2 20210502
100m 31 11.03* +0.8* 三宅 恭平 名古屋市桜台高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 3 20210502
100m 31 11.03* +2.0* 加藤 隼輝 中京大附中京高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 20210522
100m 33 11.04* +0.8* 山口 晴生 岡崎城西高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210502
100m 34 11.07* +0.1* 伏田 凌 一宮高 3 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 4 20210606
100m 35 11.09* +1.4* 岡本 岳久 豊橋東高 3 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210606
100m 36 11.10* +0.8* 岸岡 賢真 東海南高 高2 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210410
100m 36 11.10* +0.8* 山崎 大雅 岡崎高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210502
100m 36 11.10* +1.1* 林 嶺太郎 豊橋東高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210502
100m 36 11.10* +0.8* 杵渕 礼 岡崎学園高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 5 20210502
100m 36 11.10* +1.2* 中谷 諒 岡崎北高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 41 11.11* +0.8* 森 大輔 豊田北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 6 20210502
100m 41 11.11* +2.0* 鳥居 大隼 安城学園高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 43 11.12* +0.7* 向井 悠汰 中京大附中京高 高1 高校 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210410
100m 44 11.13* +0.5* 生田 幸長 安城学園高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 45 11.14* -1.1* 鈴木 陸斗 愛工大名電高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 2 20210502
100m 45 11.14* +1.4* 柴田 蒼生 豊川高 3 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210606
100m 47 11.15* -1.5* 沢 孝輔 名古屋高 高3+ 高校 愛知 プレシーズンゲーム 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210321
100m 47 11.15* +1.1* 祖父江 涼 名古屋市立向陽高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 47 11.15* +1.4* 茂木 貴哉 豊橋東高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210502
100m 47 11.15* -1.1* 東 信吾 名古屋高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 3 20210502
100m 47 11.15* +0.8* 湯浅 幸介 豊田南高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 7 20210502
100m 47 11.15* +0.9* 中村 優太 津島北高 3 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210606
200m 1 21.30* +1.9* 谷藤 海友 豊川高 2 高校 愛知 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
200m 2 21.32* -1.8* 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210523
200m 3 21.46* -1.8* 木下 凌輔 松蔭高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 4 21.51* -1.8* 桂木 大和 中京大附中京高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 5 21.63* +1.6* 高橋 大地 中京大附中京高 2 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210503
200m 6 21.77* -1.1* 香山 勇輝 中京大附中京高 高2 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210612
200m 7 21.85* +1.8* 尾沢 侑真 栄徳高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 8 21.86* +1.8* 榊原 聡真 豊川高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210523
200m 9 21.95* +0.5* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 高校 愛知 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210404
200m 10 22.03* +0.5* 山口 晴生 岡崎城西高 3 高校 愛知 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210404
200m 11 22.05* -1.5* 青井 優太 大府東高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 12 22.07* -1.9* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 愛知 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210403
200m 13 22.11* -3.2* 西垣 拓音 中京大附中京高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 14 22.16* +1.4* 森 快晴 尾北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210503
200m 14 22.16* -2.8* 高倉 昂生 岡崎城西高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210529
200m 16 22.17* -1.3* 杉本 翔音 刈谷北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 17 22.19* +1.3* 柳 龍太郎 桜丘高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210503
200m 17 22.19* +1.7* 祖父江 涼 名古屋市立向陽高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 17 22.19* +1.8* 坂野 翠 春日丘高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210523
200m 20 22.20* +1.5* 山田 晃大 津島北高 3 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210605
200m 21 22.22* +1.4* 松井 麗王 佐屋高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210503
200m 22 22.23* +1.3* 清田 虎太朗 豊橋南高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210503
200m 23 22.24* +1.7* 庄田 一翔 名古屋西高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 24 22.25* +1.6* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 4 20210503
200m 25 22.27* +1.6* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210503
200m 26 22.29* -1.3* 伊藤 圭吾 岡崎高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210523
200m 26 22.29* -1.1* 二宮 瑠哉 名古屋西高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 5 20210612
200m 28 22.30* +1.6* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 5 20210503
200m 29 22.34* +1.3* 加藤 颯起 桜丘高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210503
200m 30 22.38* +0.5* 羽田野 太智 豊川高 2 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210605
200m 31 22.40* +1.5* 小沼 竜都 西春高 2 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 4 20210605
200m 32 22.41* -2.5* 岸岡 賢真 東海南高 高2 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 33 22.42* +2.0* 二宮 瑠哉 名古屋西高 3 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210503
200m 34 22.45* +0.4* 松田 尚翔 五条高 2 高校 愛知 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210605
200m 35 22.49* -1.1* 大西 瞭弘 愛工大名電高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 12 20210612
200m 36 22.50* +1.4* 岡田 晴希 津島高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210503
200m 36 22.50* -0.5* 中谷 諒 岡崎北高 2 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210529
200m 38 22.52* -0.8* 山本 翔矢 阿久比高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210523
200m 39 22.54* +2.0* 清水 竜生 栄徳高 2 高校 愛知 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 2 20210503
200m 39 22.54* -2.3* 向井 悠汰 中京大附中京高 高1 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 39 22.54* -2.5* 小林 あるまん 名古屋大谷高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 17 20210612
200m 42 22.57* +1.1* 林 大介 一宮興道高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210503
200m 42 22.57* -1.3* 富山 詞央 豊川高 2 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210605
200m 44 22.58* +1.3* 山本 晟也 豊橋東高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 6 20210503
200m 45 22.59* +0.5* 柴田 蒼生 豊川高 3 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210605
200m 46 22.62* -0.8* 佐藤 渉真 三好高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210523
200m 47 22.63* -2.8* 田原 慧人 岡崎城西高 3 高校 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210529
200m 48 22.64* +1.2* 坂口 藍樹 豊橋東高 3 高校 愛知 第33回梅村学園競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 1 20210404
200m 48 22.64* -1.5* 井上 翔允 刈谷北高 2 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210523
200m 50 22.66* +1.4* 斎藤 陽斗 尾北高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 4 20210503
300m 1 34.39* * 桂木 大和 中京大附中京高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 2 34.72* * 榊原 聡真 豊川高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 3 34.77* * 小川 大輝 豊橋南高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 4 34.95* * 小島 颯太 岡崎城西高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 5 35.06* * 高橋 大地 中京大附中京高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 6 35.19* * 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 7 35.47* * 伊藤 圭吾 岡崎高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 8 35.54* * 川井 秀太 西尾高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 9 35.71* * 清田 虎太朗 豊橋南高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 10 35.80* * 鈴村 州平 春日井高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 11 35.84* * 杉本 翔音 刈谷北高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 12 35.90* * 鈴木 颯斗 愛工大名電高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 13 35.92* * 玉木 裕真 岡崎城西高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 14 36.16* * 坂口 藍樹 豊橋東高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 15 36.22* * 西垣 拓音 中京大附中京高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 16 36.25* * 久留宮 圭祐 津島高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 17 36.34* * 池田 駿大 中京大附中京高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 18 36.38* * 木嶋 大翔 桜丘高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 19 36.55* * 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 20 36.57* * 佐藤 渉真 三好高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 21 36.58* * 加藤 隼輝 中京大附中京高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 22 36.85* * 所沢 晃生 豊丘高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 23 36.86* * 大野 晴貴 豊橋工高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210411
300m 24 37.12* * 山口 昌也 市名東高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 25 37.13* * 香山 勇輝 中京大附中京高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 26 37.24* * 青柳 佑 明和高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 27 37.34* * 金子 リ竜 豊橋工高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210411
300m 28 37.51* * 山田 晃大 津島北高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 29 37.79* * 江口 大陸 名古屋市立山田高 3 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210417
300m 30 38.15* * 桜井 稜也 豊橋東高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210411
300m 31 38.38* * 山崎 太一 時習館高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210411
300m 32 38.59* * 坂神 颯乙 小坂井高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210411
300m 33 39.15* * 鈴木 荘悟 豊橋工高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210411
300m 34 39.26* * 寺島 翔太 豊橋西高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 10 20210411
300m 35 39.80* * 伊奈 遥生 豊橋中央高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 36 40.55* * 中村 琉星 豊橋工高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 13 20210411
300m 37 40.62* * 光部 優太 国府高 3 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 14 20210411
300m 38 41.24* * 菅原 崚平 国府高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 15 20210411
300m 39 43.08* * 野田 虎太郎 国府高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 16 20210411
300m 40 43.11* * 井上 史穏 国府高 2 高校 愛知 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 17 20210411
300m 41 46.36* * 前田 幸樹 一宮南高 2 高校 愛知 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
400m 1 47.73* * 桂木 大和 中京大附中京高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210613
400m 2 47.96* * 小川 大輝 豊橋南高 3 高校 愛知 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210521
400m 3 48.60* * 小島 颯太 岡崎城西高 2 高校 愛知 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 5 20210618
400m 4 48.72* * 榊原 聡真 豊川高 2 高校 愛知 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210606
400m 5 49.20* * 西垣 拓音 中京大附中京高 高3 高校 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210613
