性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 大会順位 競技年月日
60m 1 6.80* * 河田 航典 中京大附中京高 3+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 3 20210318
60m 2 6.87* * 鈴木 大河 中京大附中京高 3+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 3 20210318
60m 3 6.93* * 香山 勇輝 中京大附中京高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 2 20210317
60m 4 7.08* * 中山 二千翔 東浦北部中 3+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 1 20210317
60m 5 7.11* * 高橋 大地 中京大附中京高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 5 20210317
60m 6 7.12* * 寺下 頼桧 豊橋陸上クラブ 3+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 2 20210317
60m 6 7.12* * 岩田 航輝 岡崎城西高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 6 20210317
60m 8 7.33* * 喜々津 侑駕 名古屋御幸山中 3+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 5 20210317
60m 9 7.44* * 古池 功樹 江南古知野中 3+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 6 20210317
100m 1 10.44* +1.3* 河田 航典 立教大 1 大学 第100回関東学生対校選手権 神奈川 相模原ギオンスタジアム相模原ギオンフィール 1 20210520
100m 2 10.45* +1.2* 伊藤 弘大 至学館大 4+ 大学 第3回奈良県北和記録会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 1 20210330
100m 3 10.56* +0.2* 杉本 大騎 中京大 4 大学 日本GP出雲大会・吉岡隆徳記念第75回出雲競技会 島根 島根県立浜山公園陸上競技場 3 20210411
100m 4 10.57* +1.6* 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210522
100m 5 10.58* 0.0* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210522
100m 6 10.63* +0.4* 遠藤 耕介 立命大 2 大学 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都 たけびしスタジアム 2 20210520
100m 7 10.64* +0.8* 香山 勇輝 中京大附中京高 2 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 8 10.67* +1.1* 谷藤 海友 豊川高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210502
100m 9 10.69* +1.6* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210522
100m 9 10.69* -0.2* 木下 凌輔 松蔭高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 2 20210619
100m 11 10.71* -0.3* 平井 悠喜 名古屋工大 M1 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 1 20210507
100m 11 10.71* 0.0* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210522
100m 13 10.73* 0.0* 尾沢 侑真 栄徳高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210522
100m 14 10.74* +1.0* 井上 修吾 東三河AC 一般 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
100m 15 10.79* +0.3* 佐藤 智博 中京大 4 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
100m 15 10.79* -1.1* 山田 佑輔 小島プレス 一般 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
100m 17 10.80* +1.4* 高橋 舞羽 中京大 4 大学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
100m 17 10.80* +0.9* 藤井 晃大 東海学園大 4 大学 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 19 10.81* +0.3* 氏田 貴之 至学館大 3+ 大学 第4回奈良県北和記録会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 1 20210331
100m 19 10.81* +1.3* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210410
100m 19 10.81* +0.1* 松井 麗王 TFO(佐屋高) 3 高校 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210606
100m 22 10.82* +0.2* 渡辺 圭一郎 トヨタ自動車 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 3 20210516
100m 23 10.84* -0.3* 北村 祐人 愛知教大 3 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210507
100m 24 10.85* 0.0* 羽田野 太智 豊川高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210522
100m 24 10.85* -0.1* 服部 辰也 小島プレス 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210606
100m 26 10.87* +1.1* 児玉 紘汰 桜丘高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210502
100m 27 10.88* -0.2* 中山 凌 愛知教大 3 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210507
100m 27 10.88* 0.0* 森 快晴 尾北高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210522
100m 27 10.88* -0.1* 宮崎 幸辰 三菱自動車岡崎 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 4 20210606
100m 30 10.89* +1.3* 大森 哉汰 至学館高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210410
100m 30 10.89* +1.9* 下田 隼人 豊川高 1 高校 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210606
100m 32 10.90* -0.3* 鳥居 青矢 名古屋大 3 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 4 20210507
100m 33 10.91* +1.4* 柴田 一瞬 順大院 1 大学 第1回順天堂大学競技会 千葉 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 2 20210403
100m 33 10.91* +1.6* 山本 翔矢 阿久比高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210522
100m 35 10.92* +0.7* 鈴木 飛鳥 愛知学大 3+ 大学 平成国際大学3月競技会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 3 20210331
100m 35 10.92* +0.4* 青井 優太 大府東高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 35 10.92* +1.4* 河合 大志 至学館大 3 大学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210418
100m 38 10.93* -1.0* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 39 10.94* +1.3* 西垣 拓音 中京大附中京高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210410
100m 39 10.94* +0.1* 新城 健斗 トヨタ自動車 一般 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
100m 39 10.94* -0.3* 福山 斗偉 愛知教大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 5 20210507
100m 42 10.95* +1.3* 野村 勇輝 小島プレス 一般 第1回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 1 20210417
100m 42 10.95* -0.0* 大林 湧 岐阜聖徳大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 3 20210507
100m 42 10.95* -0.1* 竹内 智昭 豊田自動織機 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 5 20210606
100m 45 10.96* +0.8* 庄田 一翔 名古屋西高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 45 10.96* +2.0* 二宮 瑠哉 名古屋西高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 45 10.96* -1.8* 梅谷 太紀 中京大 2 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 1 20210612
100m 48 10.97* +1.2* 近藤 俊樹 愛知県庁ク 一般 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 48 10.97* -0.3* 伊藤 雅憲 至学館大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 6 20210507
100m 48 10.97* +1.6* 松井 麗王 佐屋高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210522
100m 48 10.97* 0.0* 大西 瞭弘 愛工大名電高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 7 20210522
100m(視覚障害) 1 11.37* -3.2* 坂田 翔悟 日本福祉大 4 大学 WPA公認ジャパンパラ競技会 香川 高松市立屋島陸上競技場 2 20210424
100m(視覚障害) 2 11.90* -3.2* 須山 勇希 愛知陸協 2 一般 WPA公認ジャパンパラ競技会 香川 高松市立屋島陸上競技場 3 20210424
100m(義足) 1 11.37* -1.2* 大島 健吾 名古屋学大 4 大学 WPA公認ジャパンパラ競技会 香川 高松市立屋島陸上競技場 1 20210424
100m(義足) 2 11.83* +0.6* 佐藤 圭太 トヨタ自動車 一般 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 静岡大会・第36回静岡国際競技会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 2 20210503
100m(義足) 3 11.98* -1.2* 佐藤 圭太 トヨタ自動車 一般 WPA公認ジャパンパラ競技会 香川 高松市立屋島陸上競技場 3 20210424
200m 1 21.03* +1.8* 佐藤 智博 中京大 4 大学 日本学生陸上競技個人選手権 神奈川 レモンガススタジアム平塚 2 20210606
200m 2 21.09* +1.8* 伊藤 弘大 至学館大 M1 大学 日本学生陸上競技個人選手権 神奈川 レモンガススタジアム平塚 3 20210606
200m 3 21.27* +1.7* 富田 大智 法大 2 大学 第56回法政大学競技会 東京 法政大学多摩校地陸上競技場 5 20210504
200m 4 21.30* +1.9* 谷藤 海友 豊川高 2 高校 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
200m 5 21.32* -1.8* 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210523
200m 6 21.39* +0.6* 鈴木 大河 日大 1 大学 日本学生陸上競技個人選手権 神奈川 レモンガススタジアム平塚 2 20210606
200m 7 21.43* -0.7* 野村 勇輝 小島プレス 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 1 20210515
200m 8 21.45* +1.9* 高橋 舞羽 中京大 4 大学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
200m 9 21.46* -1.8* 木下 凌輔 松蔭高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 10 21.51* -1.8* 桂木 大和 中京大附中京高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 11 21.63* +1.6* 高橋 大地 中京大附中京高 2 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210503
200m 12 21.74* -0.7* 山田 佑輔 小島プレス 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 4 20210515
200m 13 21.77* -1.1* 香山 勇輝 中京大附中京高 高2 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210612
200m 14 21.85* +1.8* 尾沢 侑真 栄徳高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 15 21.86* +1.8* 榊原 聡真 豊川高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210523
200m 16 21.92* -0.4* 新垣 颯斗 東洋大 1 大学 熊谷市春季記録会 埼玉 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 1 20210503
200m 17 21.95* +0.5* 鈴木 一磨 岡崎城西高 3 高校 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210404
200m 17 21.95* -1.1* 服部 辰也 小島プレス 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210515
200m 19 21.98* -1.5* 川津 優太 名古屋学大 4 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210508
200m 20 22.03* +0.5* 山口 晴生 岡崎城西高 3 高校 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210404
200m 21 22.04* +1.5* 大林 湧 岐阜聖徳大 2 大学 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210605
200m 22 22.05* -1.5* 青井 優太 大府東高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 23 22.07* -1.9* 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210403
200m 23 22.07* -1.5* 竹内 彰基 早大 2 大学 川口市民選手権兼記録会 埼玉 川口市青木町公園陸上競技場 2 20210530
200m 25 22.10* -2.1* 佐野 尊 中京大 1 大学 東海学生春季大会 愛知 岡崎市龍北運動場龍北スタジアム 1 20210411
200m 26 22.11* -3.2* 西垣 拓音 中京大附中京高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 27 22.13* +1.9* 河合 大志 至学館大 3 大学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 4 20210418
200m 28 22.15* +0.5* 新城 健斗 トヨタ自動車 一般 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210404
200m 29 22.16* +1.4* 森 快晴 尾北高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210503
200m 29 22.16* -2.8* 高倉 昂生 岡崎城西高 2 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210529
200m 31 22.17* -1.3* 杉本 翔音 刈谷北高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 32 22.19* +1.3* 柳 龍太郎 桜丘高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210503
200m 32 22.19* +1.7* 祖父江 涼 名古屋市立向陽高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210523
200m 32 22.19* +1.8* 坂野 翠 春日丘高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210523
200m 35 22.20* +1.5* 山田 晃大 津島北高 3 高校 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210605
200m 36 22.22* +1.4* 松井 麗王 佐屋高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210503
200m 36 22.22* +1.3* 中山 凌 愛知教大 3 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 4 20210509
200m 38 22.23* +1.3* 清田 虎太朗 豊橋南高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210503
200m 39 22.24* +1.7* 庄田 一翔 名古屋西高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 39 22.24* 0.0* 清水 章吾 中京大 2 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 2 20210612
200m 41 22.25* +1.6* 小島 拓真 名古屋大谷高 2 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 4 20210503
200m 41 22.25* +1.5* 蔵 啓太 名古屋大 4 大学 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210605
200m 41 22.25* -1.1* 木村 颯 愛知教大ク名古屋 一般 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 4 20210612
200m 44 22.27* +1.6* 山下 侑冴 岡崎城西高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210503
200m 45 22.28* +1.6* 宮田 優多 愛知教大 3 大学 第38回愛知六大学対校競技会(愛知大・愛知学院大・愛知教育大・名古屋大・南山大・名城大) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 2 20210404
200m 46 22.29* -1.3* 伊藤 圭吾 岡崎高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210523
200m 46 22.29* -1.1* 二宮 瑠哉 名古屋西高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 5 20210612
200m 48 22.30* +1.6* 伊藤 大翔 名古屋大谷高 2 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 5 20210503
200m 49 22.34* +1.3* 加藤 颯起 桜丘高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210503
200m 50 22.35* -1.2* 仲井 陽大 筑波大 大学 第3回筑波大記録突破競技会 茨城 筑波大学陸上競技場 2 20210529
200m(視覚障害) 1 22.77* -0.1* 坂田 翔悟 日本福祉大 4 大学 WPA公認ジャパンパラ競技会 香川 高松市立屋島陸上競技場 3 20210425
300m 1 34.01* * 富田 大智 法大 1+ 大学 シレジア世界リレー選手権日本代表選考トライアル 宮崎 ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場 3 20210328
300m 2 34.17* * 篠原 宏輔 立命大 4 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 3 34.39* * 桂木 大和 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 4 34.72* * 榊原 聡真 豊川高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 5 34.77* * 小川 大輝 豊橋南高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 6 34.95* * 小島 颯太 岡崎城西高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 7 35.06* * 高橋 大地 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 8 35.19* * 舘野 峻輝 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 9 35.47* * 伊藤 圭吾 岡崎高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 10 35.54* * 川井 秀太 西尾高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 11 35.71* * 清田 虎太朗 豊橋南高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 12 35.80* * 鈴村 州平 春日井高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 13 35.84* * 杉本 翔音 刈谷北高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 14 35.86* * 宮田 優多 愛知教大 3 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 15 35.90* * 鈴木 颯斗 愛工大名電高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 16 35.92* * 玉木 裕真 岡崎城西高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 17 36.11* * 松岡 翼 日本福祉大 3 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 18 36.16* * 坂口 藍樹 豊橋東高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 19 36.22* * 西垣 拓音 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 20 36.25* * 久留宮 圭祐 津島高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 21 36.34* * 池田 駿大 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 22 36.38* * 木嶋 大翔 桜丘高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 23 36.49* * 土居 駿斗 愛知教大 2 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 24 36.55* * 田辺 隼門 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 25 36.57* * 佐藤 渉真 三好高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 26 36.58* * 加藤 隼輝 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 27 36.85* * 所沢 晃生 豊丘高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 28 36.86* * 大野 晴貴 豊橋工高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210411
300m 29 37.04* * 稲川 慧亮 中大 大学 日本GP出雲大会・吉岡隆徳記念第75回出雲競技会 島根 島根県立浜山公園陸上競技場 13 20210411
300m 30 37.12* * 山口 昌也 市名東高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 31 37.13* * 香山 勇輝 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 32 37.24* * 青柳 佑 明和高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 33 37.34* * 金子 リ竜 豊橋工高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210411
300m 34 37.43* * 岡本 卓也 愛知マスターズ東三河 一般 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210411
300m 35 37.51* * 山田 晃大 津島北高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 36 37.79* * 江口 大陸 名古屋市立山田高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210417
300m 37 38.15* * 桜井 稜也 豊橋東高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210411
300m 38 38.38* * 山崎 太一 時習館高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210411
300m 39 38.59* * 坂神 颯乙 小坂井高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210411
300m 40 39.15* * 鈴木 荘悟 豊橋工高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210411
300m 41 39.26* * 寺島 翔太 豊橋西高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 10 20210411
300m 42 39.79* * 大宮 康平 豊川ク 一般 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 11 20210411
300m 43 39.80* * 伊奈 遥生 豊橋中央高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 44 40.55* * 中村 琉星 豊橋工高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 13 20210411
300m 45 40.62* * 光部 優太 国府高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 14 20210411
300m 46 41.24* * 菅原 崚平 国府高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 15 20210411
300m 47 43.08* * 野田 虎太郎 国府高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 16 20210411
300m 48 43.11* * 井上 史穏 国府高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 17 20210411
300m 49 46.36* * 前田 幸樹 一宮南高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
400m 1 47.13* * 篠原 宏輔 立命大 4 大学 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都 たけびしスタジアム 2 20210521
400m 2 47.17* * 富田 大智 法大 2 大学 第100回関東学生対校選手権 神奈川 相模原ギオンスタジアム相模原ギオンフィール 2 20210521
