性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 大会順位 競技年月日
60m 1 7.54* * 佐藤 俐有 田原東部中 2+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 1 20210317
60m 2 7.58* * 蔵重 みう 中京大附中京高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 1 20210317
60m 3 7.79* * 小松 このみ 安城学園高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 4 20210317
60m 4 7.86* * 嶋 結菜 豊橋高豊中 3+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 3 20210317
60m 5 7.94* * 沖 美月 岡崎城西高 2+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 5 20210317
60m 6 7.97* * 岡田 翠 田原中 2+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 4 20210317
60m 7 8.00* * 前田 紗希 中京大附中京高 1+ 高校 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 7 20210317
60m 8 8.11* * 真田 あこ 豊橋章南中 2+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 6 20210317
60m 9 8.13* * 三輪 琉姫 トライルAC 1+ 中学 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 7 20210317
100m 1 11.66* +2.0* 吉田 紗弓 愛知高AC 一般 布勢スプリント兼第35回布勢リレーカーニバル 鳥取 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場 2 20210606
100m 2 11.80* +0.6* 蔵重 みう 中京大附中京高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 1 20210619
100m 3 11.81* +1.6* 大城 珠莉 至学館大 2 大学 布勢スプリント兼第35回布勢リレーカーニバル 鳥取 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場 4 20210606
100m 4 11.82* +1.6* 市川 華菜 ミズノ 一般 布勢スプリント兼第35回布勢リレーカーニバル 鳥取 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場 8 20210606
100m 4 11.82* +0.6* 小松 このみ 安城学園高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 2 20210619
100m 6 11.83* +0.6* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 3 20210619
100m 7 11.95* +0.6* 沖 美月 岡崎城西高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 4 20210619
100m 8 11.97* +0.4* 佐藤 俐有 田原東部中 3 中学 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210508
100m 9 11.99* -0.8* 佐野 文香 愛知教大 4 大学 東海学生春季大会 愛知 岡崎市龍北運動場龍北スタジアム 1 20210410
100m 10 12.01* +0.3* 山中 日菜美 デンソー 一般 日本GP出雲大会・吉岡隆徳記念第75回出雲競技会 島根 島根県立浜山公園陸上競技場 3 20210411
100m 11 12.03* 0.9* 沢井 萌奈 山梨学大 4 大学 第10回山梨学院大学記録会 山梨 山梨学院川田「未来の森」運動公園陸上競技場 1 20210503
100m 12 12.10* +0.3* 永野 真莉子 デンソー 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210606
100m 13 12.17* +1.5* 安藤 愛未 至学館大 1+ 大学 第4回奈良県北和記録会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 2 20210331
100m 13 12.17* +1.3* 森山 夢菜 時習館高 2 高校 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210606
100m 15 12.20* +1.8* 高須 鮎香 山梨学大 2 大学 第35回小瀬カーニバル兼第76回国民体育大会選手選考競技会 山梨 JITリサイクルインクスタジアム・補助競技場 2 20210424
100m 16 12.22* +2.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210502
100m 16 12.22* +2.0* 嶋 結菜 豊橋南高 1 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210502
100m 18 12.23* +1.6* 中西 楓夏 至学館高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 19 12.24* +0.0* 久野 なつ 青学大 4 大学 東京ラビッツ陸上競技第11回スプリングトライアル(SPТ) 東京 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 1 20210613
100m 20 12.25* +0.9* 杉山 美貴 デンソー 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 5 20210516
100m 21 12.28* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 高校 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
100m 22 12.31* +1.6* 福本 萌菜 中京大附中京高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 23 12.33* +0.3* 新木 詩乃 小島プレス 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 4 20210606
100m 24 12.35* +0.4* 真田 あこ 豊橋章南中 3 中学 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210508
100m 25 12.36* +1.1* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 26 12.38* +1.8* 森 菜綾 一宮北高 3 高校 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210606
100m 27 12.39* -0.8* 外園 愛梨 中京大 2 大学 東海学生春季大会 愛知 岡崎市龍北運動場龍北スタジアム 2 20210410
100m 27 12.39* -0.2* 手島 美咲 安城学園高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210502
100m 29 12.40* +1.8* 和田 恵声 津島高 3 高校 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210606
100m 30 12.41* -0.5* 柴崎 五月 中京大 4 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 1 20210612
100m 31 12.42* +2.0* 筒井 玲奈 時習館高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210502
100m 32 12.43* -0.1* 祖父江 真子 名古屋大 2 大学 東海学生春季大会 愛知 岡崎市龍北運動場龍北スタジアム 1 20210410
100m 33 12.44* +0.7* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 33 12.44* +0.4* 岡田 翠 田原中 3 中学 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210508
100m 35 12.46* +1.1* 前田 紗希 中京大附中京高 2 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210410
100m 35 12.46* +0.1* 佐竹 愛琉 豊川西部中 2 中学 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210508
100m 35 12.46* +0.7* 田中 萌葉 岡崎城西高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 38 12.47* +0.7* 中根 葵 安城学園高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210606
100m 39 12.48* -0.9* 西川 ひより 東海学園大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210507
100m 40 12.49* +2.0* 石倉 実侑 桜丘高 1 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210502
100m 41 12.50* +1.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 42 12.52* +1.2* 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 43 12.53* +2.0* 大倉 妃向多 成章高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 6 20210502
100m 44 12.54* +2.0* 磯村 怜佳 名古屋御幸山中 3 中学 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210606
100m 45 12.55* +1.5* 森 那帆 江南古知野中 3 中学 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) 1 20210606
100m 45 12.55* +2.0* 宮田 愛結 植田中 3 中学 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210606
100m 47 12.57* +1.2* 大城 莉夢 至学館高 3 高校 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210410
100m 47 12.57* +2.0* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 7 20210502
100m 49 12.58* +1.2* 中尾 優里 小島プレス 一般 第1回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 1 20210417
100m 49 12.58* +1.8* 河内 舞 愛工大名電高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 2 20210502
100m 49 12.58* +0.3* 永野 真梨子 デンソー 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 3 20210516
100m 49 12.58* +0.7* 中内 彩虹 東海学園TC 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210606
200m 1 23.73* +0.1* 吉田 紗弓 愛知学院高教AC 一般 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 静岡大会・第36回静岡国際競技会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 1 20210503
200m 2 24.14* +0.1* 市川 華菜 ミズノ 一般 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 静岡大会・第36回静岡国際競技会 静岡 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ 4 20210503
200m 3 24.20* 0.0* 小松 このみ 安城学園高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 1 20210620
200m 4 24.21* 0.0* 蔵重 みう 中京大附中京高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 2 20210620
200m 5 24.24* +1.5* 大城 珠莉 至学館大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 1 20210509
200m 6 24.31* 0.0* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 3 20210620
200m 7 24.59* 0.0* 沖 美月 岡崎城西高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 4 20210620
200m 8 24.60* 0.0* 森山 夢菜 時習館高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 5 20210620
200m 9 24.88* -0.5* 山中 日菜美 デンソー 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 5 20210515
200m 10 24.99* -0.5* 佐野 文香 愛知教大 4 大学 第38回愛知六大学対校競技会(愛知大・愛知学院大・愛知教育大・名古屋大・南山大・名城大) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 1 20210404
200m 11 25.00* +1.5* 祖父江 真子 名古屋大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210509
200m 11 25.00* -1.1* 中根 葵 安城学園高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210523
200m 13 25.01* +1.5* 岸本 優花 至学館大 1 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 3 20210509
200m 14 25.05* -0.5* 佐藤 俐有 田原東部中 3 中学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
200m 15 25.06* -1.4* 沢井 萌奈 山梨学大 4 大学 第100回関東学生対校選手権 神奈川 相模原ギオンスタジアム相模原ギオンフィール 2 20210522
200m 16 25.11* -1.6* 須崎 心優 中京大附中京高 3 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210403
200m 16 25.11* -1.1* 久野 なつ 青学大 4 大学 川口市民選手権兼記録会 埼玉 川口市青木町公園陸上競技場 1 20210530
200m 18 25.28* -1.6* 小幡 胡実 至学館高 3 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210403
200m 19 25.31* -1.1* 飯田 真衣 安城学園高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 8 20210523
200m 20 25.38* -0.5* 永野 真梨子 デンソー 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 6 20210515
200m 21 25.43* -1.0* 佐藤 琴美 東海学園大 4 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210508
200m 21 25.43* -0.8* 柴崎 五月 中京大 4 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 1 20210612
200m 23 25.48* -0.1* 森 那帆 江南古知野中 3 中学 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) 1 20210605
200m 24 25.51* +1.6* 近藤 七海 至学館大 4 大学 第33回梅村学園競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 2 20210404
200m 25 25.52* -3.3* 永野 真莉子 デンソー 一般 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210529
200m 26 25.58* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 高校 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
200m 27 25.67* +1.5* 西川 ひより 東海学園大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 4 20210509
200m 27 25.67* -1.6* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 29 25.68* -1.6* 中沢 愛菜 中京大附中京高 高1 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210612
200m 30 25.73* +1.9* 森 菜綾 一宮北高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210503
200m 31 25.77* -1.6* 加藤 涼音 至学館高 高2 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210403
200m 31 25.77* -1.6* 政野 志歩 中京大附中京高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 3 20210612
200m 33 25.79* 0.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 高校 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210605
200m 33 25.79* 0.0* 真田 あこ 豊橋章南中 3 中学 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210605
200m 35 25.81* +0.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 高校 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210503
200m 36 25.83* +1.0* 溝口 岬希 東海学園大 1 大学 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210605
200m 37 25.86* -2.4* 林 杏茄 名城大附高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 38 25.90* -1.1* 木村 加乃 至学館大 1+ 大学 第13回山田隆記念競技会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 20210320
200m 38 25.90* -1.6* 片山 心菜 中京大附中京高 高1 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210403
200m 40 25.95* -1.2* 三輪 ダリヤ 中大 4+ 大学 第9回中央大学記録会 東京 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 1 20210314
200m 40 25.95* -2.8* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210529
200m 42 25.99* -2.4* 福本 萌菜 中京大附中京高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210612
200m 43 26.00* +1.4* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 高校 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
200m 43 26.00* -2.4* 中野 知咲 中京大附中京高 高2 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 10 20210612
200m 45 26.02* -0.8* 生田 奈緒子 中京大 3 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 2 20210612
200m 46 26.03* -2.8* 森 千莉 豊田大谷高 1 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210529
200m 47 26.04* -0.4* 中島 明香 中京大附中京高 高2 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210403
200m 48 26.05* +0.1* 嶋 結菜 豊橋南高 1 高校 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210605
200m 49 26.06* +0.1* 三輪 未来 立教大 大学 第7回国士舘大学競技会 東京 国士舘大学多摩陸上競技場 1 20210325
200m 49 26.06* 0.0* 手島 美咲 安城学園高 3 高校 第1回西三河記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 5 20210404
300m 1 37.74* * 吉田 紗弓 愛知学院愛知高教員AC 一般 日本GP出雲大会・吉岡隆徳記念第75回出雲競技会 島根 島根県立浜山公園陸上競技場 4 20210411
300m 2 40.98* * 飯田 真衣 安城学園高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 3 41.00* * 近藤 七海 至学館大 4+ 大学 第3回宮崎県記録会 宮崎 ひなた宮崎県総合運動公園ひなた陸上競技場 1 20210320
300m 4 41.13* * 蔵重 みう 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 5 41.30* * 加藤 涼音 至学館高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 6 41.41* * 岸本 優花 至学館大 1 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 7 41.72* * 政野 志歩 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 8 41.78* * 石原 美空 安城学園高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 9 41.85* * 中島 明香 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 10 41.96* * 生田 奈緒子 中京大 3 大学 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 11 42.04* * 中野 知咲 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 12 42.26* * 土居 心愛 光ケ丘女高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 13 42.37* * 前田 紗希 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 14 42.53* * 吉竹 琴音 名城大附高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 15 42.55* * 和佐田 真広 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 16 42.68* * 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 17 42.75* * 小沢 茉央 豊川高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 18 42.91* * 伊藤 麻帆 豊橋南高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 19 42.99* * 矢頭 幸鈴 三好高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210417
300m 20 43.47* * 土方 涼菜 豊橋南高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 21 43.54* * 宮本 彩美 三好高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 22 43.56* * 鈴木 美咲 愛工大名電高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210417
300m 23 44.42* * 佐々 胡桃 尾北高 3 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 24 45.79* * 水軒 沙綾 中京大附中京高 2 高校 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 25 47.12* * 今堀 古都 愛知陸協 1 一般 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 26 47.77* * 稲垣 萌花 豊川高 2 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210411
300m 26 47.77* * 倉橋 璃々子 蒲郡東高 3 高校 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210411
400m 1 54.31* * 吉田 紗弓 愛知高教員AC 一般 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210613
400m 2 55.48* * 森 千莉 豊田大谷高 1 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210521
400m 3 55.97* * 平野 里歩 中京大附中京高 1 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 1 20210618
400m 4 56.23* * 政野 志歩 中京大附中京高 3 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 3 20210618
400m 5 56.66* * 木下 慶乃 NSTC 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210516
400m 6 56.79* * 森山 夢菜 時習館高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 6 20210618
400m 7 56.89* * 飯田 真衣 安城学園高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210605
400m 8 56.91* * 近藤 七海 至学館大 3+ 大学 第3回奈良県北和記録会 奈良 奈良市鴻ノ池陸上競技場 1 20210330
400m 9 57.18* * 中島 明香 中京大附中京高 2 高校 第68回東海高校総合体育大会秩父宮賜杯第74回全国高校対校選手権東海地区予選会 三重 三重交通Gスポーツの杜伊勢・陸上競技場 4 20210618
400m 10 57.57* * 川島 実桜 筑波大 1 大学 第100回関東学生対校選手権 神奈川 相模原ギオンスタジアム相模原ギオンフィール 3 20210520
400m 11 57.70* * 石原 美空 安城学園高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210605
400m 12 57.72* * 小山 愛結 安城学園高 3 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210521
400m 13 57.98* * 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 高校 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210404
400m 13 57.98* * 土居 心愛 光ケ丘女高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 4 20210605
400m 15 58.09* * 真鍋 綾菜 愛知教大 2 大学 第38回愛知六大学対校競技会(愛知大・愛知学院大・愛知教育大・名古屋大・南山大・名城大) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 1 20210404
400m 15 58.09* * 中沢 愛菜 中京大附中京高 高1 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210613
400m 17 58.14* * 中根 葵 安城学園高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 5 20210605
400m 18 58.22* * 大城 珠莉 至学館大 1+ 大学 第25回春季記録会 沖縄 沖縄県総合運動公園陸上競技場 1 20210307
400m 19 58.45* * 吉竹 琴音 名城大附高 2 高校 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 7 20210521
400m 20 58.47* * 九鬼 友梨恵 加藤建設 一般 第65回中部実業団対抗競技会兼海外派遣選考会 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 5 20210516
400m 21 58.48* * 小沢 紗央 豊川高 3 高校 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210606
400m 22 58.52* * 萩原 さや 中京大附中京高 高3 高校 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210613
400m 23 58.53* * 三輪 未来 立教大 2 大学 川口市春季記録会 埼玉 川口市青木町公園陸上競技場 1 20210410
400m 24 58.80* * 青山 理奈 中京大附中京高 3 高校 第33回梅村学園競技会 愛知 中京大学梅村陸上競技場 3 20210403
400m 25 58.83* * 永野 朱音 愛知教大 2 大学 第87回東海学生対校選手権 岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 2 20210507
400m 26 58.90* * 生田 奈緒子 中京大 3 大学 第3回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 1 20210612
400m 27 59.01* * 宮本 彩美 三好高 3 高校 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 6 20210605
