性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 競技会名 開催県 競技場名 大会順位 競技年月日
50m 1 7.76* +1.8* 二村 奏颯 あつみクラブ 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
50m 1 7.76* +1.1* 鈴木 蒼大 安城ジュニアAC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
50m 3 7.79* +1.1* 加藤 星汰 刈谷AC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
50m 4 7.93* +0.7* 坂川 舜 AC一宮Kida 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210530
50m 5 7.97* +1.1* 酒井  大惺 FKN 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 6 8.04* +1.9* 中村 倫大 TSM 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 7 8.05* +1.1* 田畑 空愛 TSM岡崎 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 3 20210523
50m 8 8.06* +2.0* 岩田 愛白 SET PROJECT 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 8 8.06* +1.5* 清水 裕之助 JACとよあけ 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 10 8.10* +2.0* 富山 晃ノ介 大須AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210530
50m 11 8.11* +1.8* 鈴木 楓渉 SFJ 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
50m 12 8.13* +0.3* 三井 舷稀 JAC武豊 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 12 8.13* +2.0* 市原 蒼士 なごや陸上ク 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 3 20210530
50m 14 8.17* -0.3* 丸山 太陽 へきなん陸上 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
50m 15 8.18* +1.0* 沢野 凛太郎 なごや陸上ク 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 15 8.18* +2.0* 吉井 一平 東浦AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 17 8.20* +1.2* 柴田 竜希 大須AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 17 8.20* +1.1* 斎藤 壱斗 安城ジュニアAC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210523
50m 17 8.20* +1.1* 福田 悠真 安城ジュニアAC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 5 20210523
50m 17 8.20* +2.0* 森下 拓海 MTR 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 11 20210530
50m 21 8.22* +2.0* 蛭川 斗輝 TSM 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 12 20210530
50m 22 8.25* +1.8* 斎藤 吏玖 田原陸上クラブ 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210418
50m 23 8.28* +1.7* 大川遼真 布袋陸上クラブ 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210530
50m 23 8.28* +1.5* 宮下 航 TSM 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 15 20210530
50m 25 8.29* +1.1* 平岡 昇真 Spirits 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 16 20210530
50m 26 8.30* -0.3* 鈴木 彰之輔 TSM岡崎 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
50m 26 8.30* +0.7* 大城 蒼空 十四山体育ク 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210530
50m 26 8.30* +0.7* 小川 佑礼 稲沢AC 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210530
50m 29 8.31* +1.8* 渡辺 群志 田原陸上クラブ 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 4 20210418
50m 29 8.31* -0.3* 加藤 翔太 刈谷AC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 3 20210523
50m 31 8.32* +1.0* 野村 颯汰 大須AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210516
50m 31 8.32* -0.3* 川崎 夏輝 知立ジュニア 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210523
50m 33 8.34* +1.1* 稲垣 惇平 安城ジュニアAC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 10 20210523
50m 33 8.34* +1.9* 今井 駿 SET PROJECT 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 17 20210530
50m 33 8.34* +0.7* 高須 清太 布袋陸上クラブ 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 4 20210530
50m 36 8.36* +0.8* 深見 泰志 トライルAC 3 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210530
50m 37 8.37* +0.2* 東 耀大 大須AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 38 8.41* +0.7* 田中 創士 AC一宮Kids 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 5 20210530
50m 39 8.42* +1.1* 大西 尚太朗 安城ジュニアAC 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 12 20210523
50m 40 8.44* +0.2* 高岸 柚璃 なごや陸上ク 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 11 20210516
50m 41 8.46* +1.5* 杉山 航太 TSM岡崎 3 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 1 20210509
50m 41 8.46* -0.3* 田原 秀一 TSM岡崎 4 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 13 20210523
50m 43 8.47* +1.9* 鈴木 梛斗 豊川AC 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
50m 44 8.48* +0.9* 船原 諒 大須AC 3 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 44 8.48* +1.1* 谷口 靖弥 トライルAC 4 小学 名古屋地区小学生春季第2回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 21 20210530
50m 46 8.49* +1.5* 新 皆人 TSM岡崎 3 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
50m 46 8.49* +0.3* 真鍋 芳史 SET PROJECT 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 13 20210516
50m 48 8.50* +0.8* 奥田 啓太 トライルAC 3 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
50m 48 8.50* +1.7* 高木 崇樹 チームたかき小 4 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210530
50m 50 8.51* +0.4* 稲垣 凱士 チーム大口 4 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210404
50m 50 8.51* +1.5* 橋本 弘 たかはま陸上 3 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 3 20210509
50m 50 8.51* +0.5* 福永 逞真 大須AC 4 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 14 20210516
100m 1 12.94* -0.5* 奥 晴斗 大須AC 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210328
100m 2 12.97* +1.9* 安藤 璃宮 安城ジュニアAC 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
100m 3 13.05* +1.8* 北村 聡祐 稲沢AC 6 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210530
100m 4 13.12* -0.5* 大村 海惺 なごや陸上ク 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 2 20210328
100m 5 13.29* +1.9* 神谷 一希 刈谷AC 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
100m 6 13.39* +1.2* 加藤 遼大 へきなん陸上 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
100m 7 13.40* +1.9* 杉浦 崇義 TSM岡崎 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 3 20210523
100m 8 13.49* +1.6* 斎藤 大和 トライルAC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 9 13.51* +1.9* 佐藤 伸哉 安城ジュニアAC 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210523
100m 10 13.53* +1.6* 浮田 兆 TSM 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210516
100m 11 13.77* +1.3* 問川 蓮斗 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 1 20210509
100m 12 13.79* +1.2* 大矢 琉生 安城ジュニアAC 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 5 20210509
100m 13 13.84* +1.9* 神谷 奏閏 安城ジュニアAC 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 5 20210523
100m 14 13.90* -0.5* 水野 和生 なごや陸上ク 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 3 20210328
100m 15 13.91* +0.9* 松永 惟吹 大須AC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 16 13.92* -1.4* 川合 来門 田原陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210424
100m 17 13.97* +0.6* 安井 遥人 トライルAC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 18 14.01* -0.5* セントンゴ   大駕 TSM 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 4 20210328
100m 19 14.02* -0.5* 大平 逢生 大須AC 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 5 20210328
100m 19 14.02* -0.5* 高島 崚央 TSM 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 6 20210328
100m 21 14.04* +0.6* 渡辺 陸斗 大須AC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210516
100m 22 14.07* +0.9* 岡田 修実 安城ジュニアAC 5 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 1 20210509
100m 23 14.08* +1.0* 寺島 凛太 成岩SC陸上 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 24 14.13* +1.0* 吉川 琥道 大須AC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210516
100m 25 14.18* 0.0* 織田 諒真 キムランニング 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210424
100m 26 14.19* -1.4* 星川 幾哉 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210424
100m 27 14.24* 0.0* 内藤 祐靖 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210424
100m 28 14.26* +0.6* 加藤 海晟 東浦AC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 3 20210516
100m 29 14.27* +0.8* 松本 貫汰 トライルAC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 29 14.27* +0.3* 大久保 結月 たかはま陸上 5 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
100m 31 14.28* -1.4* 永久 桜輔 尾張ランスタークラブ 6 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210530
100m 32 14.29* +0.3* 蒲田 煌成 TSM岡崎 5 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 3 20210523
100m 33 14.35* +1.8* 山口 翔 稲沢AC 6 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210530
100m 34 14.37* +1.1* 北村 早千都 Spirits 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 35 14.39* +0.9* 酒井 啓地 なごや陸上ク 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 36 14.40* +2.0* 山口 大晴 豊川AC 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
100m 37 14.41* +1.1* 両角 公位 OBUエニスポAC 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 37 14.41* +0.6* 武藤 圭史朗 なごや陸上ク 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 10 20210516
100m 39 14.44* 0.0* 布施 慶馬 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210424
100m 40 14.45* -1.3* 小桜 泰成 TSM 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210328
100m 41 14.47* +1.1* 加藤 凛太郎 大須AC 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 2 20210516
100m 42 14.52* +1.3* 平野 裕介 豊丘AC 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 1 20210516
100m 43 14.55* +1.3* 横山 健大 上郷JAC 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
100m 44 14.56* +1.3* 松井 奏 TSM 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 12 20210516
100m 44 14.56* +1.8* 神田 琥太郎 十四山体育ク 6 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210530
100m 46 14.59* +0.3* 鈴木 竣也 TSM岡崎 5 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210523
100m 47 14.61* -1.4* 古屋 瑛大 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210424
100m 47 14.61* +0.3* 石黒 陸 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 1 20210509
100m 47 14.61* +1.0* 志村 優誠 TSM 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 13 20210516
100m 50 14.63* -0.5* 酒井 尊琉 大須AC 6+ 小学 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 7 20210328
100m 50 14.63* +1.9* 立松 謙吾 十四山体育ク 5 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210530
1000m 1 3.15.50* * 安達 蒼一郎 SFJ 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
1000m 2 3.18.63* * 石野 暖季 稲沢AC 6 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210404
1000m 3 3.19.41* * 星野 月音 田原陸上クラブ 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
1000m 4 3.24.15* * 牧原 英慎 蒲郡ク 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210424
1000m 5 3.24.80* * 杉岡 侑樹 田原陸上クラブ 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210418
1000m 6 3.25.13* * 西中川 和真 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210424
1000m 7 3.25.62* * 鈴木 レオナルド 豊川AC 5 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
1000m 8 3.26.41* * 丸山 慶秀 AC一宮Kids 6 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210404
1000m 9 3.30.50* * 松島 朋輝 AC一宮Kids 6 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210404
1000m 10 3.31.66* * 兵藤 陸都 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210424
1000m 11 3.32.74* * 浅井 遥陽 - 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 4 20210418
1000m 11 3.32.74* * 浅井 遥陽 - 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 4 20210418
1000m 11 3.32.74* * 浅井 遥陽 - 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 5 20210418
1000m 11 3.32.74* * 浅井 遥陽 - 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 5 20210418
1000m 15 3.33.34* * 古屋 瑛大 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210424
1000m 16 3.34.10* * 中島 貫汰 豊川AC 5 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
1000m 17 3.34.19* * 高橋 岳矢 豊橋陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210424
1000m 18 3.34.27* * 布施 慶馬 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 5 20210424
1000m 19 3.34.62* * 川口 央慈郎 田原陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 6 20210424
1000m 20 3.35.36* * 金桶 良祐 W・S・P 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
1000m 21 3.36.20* * 鈴木 千煌 豊橋陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 7 20210424
1000m 22 3.36.64* * 小嶋 朔弥 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210424
1000m 23 3.37.68* * 矢野 玲青 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 10 20210424
1000m 24 3.38.05* * 服部 拓朗 十四山体育ク 6 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 4 20210404
1000m 25 3.40.00* * 石野 統理 キムランニング 6 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 6 20210418
1000m 26 3.40.79* * 清水 陽輝 豊橋陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 12 20210424
1000m 27 3.40.97* * 田中 湊人 キムランニング 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 10 20210418
1000m 28 3.41.66* * 上田 泰誠 田原陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 13 20210424
1000m 29 3.42.26* * 山田 光我 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 14 20210424
1000m 30 3.42.37* * 古橋 彗 弥富市ランニングクラブ 5 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 5 20210404
1000m 31 3.43.39* * 牧野 大亮 蒲郡ク 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 15 20210424
1000m 32 3.44.31* * 鈴木 陽仁 豊川AC 5 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
1000m 33 3.45.75* * 本多 優虎 豊橋陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 16 20210424
1000m 34 3.46.11* * 鈴木 大雅 豊橋陸上クラブ 4 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 17 20210424
1000m 35 3.46.67* * 山科 柚輝 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 18 20210424
1000m 36 3.46.69* * 藤田 真平 十四山体育ク 5 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 6 20210404
1000m 37 3.47.35* * 曽我 俊斗 蒲郡ク 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 19 20210424
1000m 38 3.47.80* * 山田 朔椰 田原陸上クラブ 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 11 20210418
1000m 39 3.48.47* * 柴 希斗 豊橋陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 10 20210424
1000m 40 3.48.70* * 石田 和之 蒲郡ク 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 21 20210424
1000m 41 3.48.82* * 大場 捷真 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 22 20210424
1000m 42 3.49.02* * 上野 朴翔 豊川AC 5 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
1000m 43 3.50.14* * 徳升 陸人 豊橋陸上クラブ 4 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 23 20210424
1000m 44 3.50.29* * 生田 颯紀 キムランニング 4 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 11 20210424
1000m 45 3.50.79* * 坂 光希翔 豊川AC 4 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210418
1000m 46 3.50.95* * 菊池 大知 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 12 20210424
1000m 47 3.51.00* * 川瀬 斗亜 Brushup Jr 6 小学 第1回尾張記録会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 7 20210404
1000m 48 3.51.84* * 神谷 颯良 田原陸上クラブ 5 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 13 20210424
1000m 49 3.52.19* * 赤木 獅 豊川AC 5 小学 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 4 20210418
1000m 50 3.52.46* * 矢野 煌青 豊橋陸上クラブ 6 小学 第14回東三河小中合同記録会 愛知 豊橋市営陸上競技場 14 20210424
80mH(70cm_7.0m) 1 12.67* -0.9* 杉浦 崇義 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 1 20210509
80mH(70cm_7.0m) 2 13.11* +1.3* 脇島 良惟 成岩SC陸上 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 3 13.14* -0.1* 加藤 遼大 へきなん陸上 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
80mH(70cm_7.0m) 4 13.15* +0.3* 石川 湊真 JAC武豊 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 5 13.20* +1.9* 高橋 叶真 成岩SC陸上 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 6 13.30* +1.3* 小木曽 蒼真 TSM 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 7 13.34* -0.9* 和知 志侑 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
80mH(70cm_7.0m) 8 13.44* -0.1* 高見 宗作 TSM岡崎 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
80mH(70cm_7.0m) 9 13.50* +1.9* セントンゴ 郁斗 TSM 5 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 10 13.51* -0.1* 問川 蓮斗 TSM岡崎 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 4 20210523
80mH(70cm_7.0m) 11 13.91* +0.3* 矢田 獅温 TSM岡崎 5 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
80mH(70cm_7.0m) 12 14.20* +0.3* 山本 一真 TSM 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 13 14.23* -0.9* 堀口 斗真 へきなん陸上 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 4 20210509
80mH(70cm_7.0m) 14 14.51* +0.3* 片山 迅 成岩SC陸上 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 15 14.99* -0.1* 石黒 陸 TSM岡崎 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
80mH(70cm_7.0m) 16 15.02* +0.1* 由比藤 匠 いっしき陸上 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 1 20210523
80mH(70cm_7.0m) 17 15.04* +0.3* 菅原 秀太 SET PROJECT 6 小学 名古屋地区小学生春季第1回記録会 愛知 半田運動公園陸上競技場 20210516
80mH(70cm_7.0m) 18 15.08* -0.9* 多々良 亮那 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 5 20210509
80mH(70cm_7.0m) 19 15.38* +0.1* 今井 朔太郎 TSM岡崎 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210523
80mH(70cm_7.0m) 20 15.41* -0.1* 石田 健 へきなん陸上 6 小学 第2回西三河小学生記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 6 20210523
80mH(70cm_7.0m) 21 15.42* +0.4* 小久江  巧斗 TSM岡崎 6 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
80mH(70cm_7.0m) 22 15.67* +0.1* 村田 悠 TSM岡崎 5 小学 第1回西三河小学生記録会 愛知 安城市総合運動公園陸上競技場 2 20210509
80mH(70cm_7.0m) 23 15.76* 0.8* 真野 晴尚 布袋陸上クラブ 6 小学 第38回愛知県小学生リレー競争大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210530
